null Resultat race 1:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. | Km/t. |
|
1 | 2 | Nicola Larini | Alfa Romeo | 24:42.633 | 13 | 126.728 |
2 | 1 | F.Giovanardi | Alfa Romeo | 24:44.084 | 13 | 126.604 |
3 | 60 | Rickard Rydell | Volvo | 24:49.030 | 13 | 126.184 |
|
4 | 42 | Jörg Müller | BMW | 24:50.414 | 13 | 126.066 |
5 | 5 | Jordi Gené | BMW | 24:51.841 | 13 | 125.946 |
6 | 20 | Tom Ferrier | Alfa Romeo | 25:00.464 | 13 | 125.222 |
|
7 | 6 | F.de Simone | BMW | 25:05.386 | 13 | 124.813 |
8 | 9 | Peter Kox | BMW | 25:06.325 | 13 | 124.735 |
9 | 7 | Tom Coronel | BMW | 25:06.592 | 13 | 124.713 |
|
10 | 61 | James Hanson | Volvo | 25:06.916 | 13 | 124.686 |
11 | 10 | Fredrik Ekblom | BMW | 25:09.267 | 13 | 124.492 |
12 | 15 | Luis Villamil | Alfa Romeo | 25:10.365 | 13 | 124.401 |
|
13 | 16 | Eric Cayrolle | Alfa Romeo | 25:12.374 | 13 | 124.236 |
14 | 11 | Tommy Rustad | Nissan | 25:12.985 | 13 | 124.186 |
15 | 14 | Paolo Ruberti | Alfa Romeo | 25:17.411 | 13 | 123.824 |
|
16 | 18 | Salvatore Tavano | Honda | 25:20.906 | 13 | 123.539 |
17 | 3 | R.Bernardoni | Alfa Romeo | 25:28.950 | 13 | 122.889 |
18 | 8 | Duncan Huisman | BMW | 25:54.096 | 12 | 111.577 |
|
19 | 30 | Jens Edman | Volvo | DNF | 10 | 119.080 |
20 | 12 | Chris Goodwin | Nissan | DNF | 3 | 115.618 |
21 | 43 | Dirk Müller | BMW | DNF | 2 | 121.902 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fabrizio GiovanardiNicola LariniAnderstorp30/06/02 - Anderstorp - ETCC |