null Resultat race 2
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. | Km/t. |
|
1 | 42 | Jörg Müller | BMW | 22:25.537 | 13 | 139.640 |
2 | 60 | Rickard Rydell | Volvo | 22:26.182 | 13 | 139.573 |
3 | 10 | Fredrik Ekblom | BMW | 22:26.450 | 13 | 139.546 |
|
4 | 1 | F.Giovanardi | Alfa Romeo | 22:33.153 | 13 | 138.854 |
5 | 2 | Nicola Larini | Alfa Romeo | 22:37.334 | 13 | 138.427 |
6 | 43 | Dirk Müller | BMW | 22:40.807 | 13 | 138.073 |
|
7 | 7 | Tom Coronel | BMW | 22:41.425 | 13 | 138.011 |
8 | 9 | Peter Kox | BMW | 22:41.736 | 13 | 137.979 |
9 | 5 | Jordi Gené | BMW | 22:42.243 | 13 | 137.928 |
|
10 | 20 | Tom Ferrier | Alfa Romeo | 22:42.744 | 13 | 137.877 |
11 | 8 | Duncan Huisman | BMW | 22:46.349 | 13 | 137.513 |
12 | 15 | Luis Villamil | Alfa Romeo | 22:46.519 | 13 | 137.496 |
|
13 | 3 | R.Bernardoni | Alfa Romeo | 22:54.745 | 13 | 136.673 |
14 | 6 | F.de Simone | BMW | DNF | 10 | 137.771 |
15 | 14 | Paolo Ruberti | Alfa Romeo | DNF | 5 | 127.484 |
|
16 | 16 | Eric Cayrolle | Alfa Romeo | DNF | 4 | 134.433 |
17 | 61 | James Hanson | Volvo | DNF | 1 | 125.479 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jörg MüllerRickard RydellAnderstorp30/06/02 - Anderstorp - ETCC |