null Resultat race 1:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. | Km/t. |
|
1 | 5 | Roberto Colciago | Alfa Romeo | 21:55.420 | 13 | 142.837 |
2 | 2 | Antonio Garcia | BMW | 22:00.735 | 13 | 142.263 |
3 | 43 | Dirk Müller | BMW | 22:01.979 | 13 | 142.129 |
|
4 | 42 | Jörg Müller | BMW | 22:02.924 | 13 | 142.027 |
5 | 21 | Duncan Huisman | BMW | 22:05.371 | 13 | 141.765 |
6 | 3 | Nicola Larini | Alfa Romeo | 22:06.026 | 13 | 141.695 |
|
7 | 60 | Rickard Rydell | Volvo | 22:06.223 | 13 | 141.674 |
8 | 11 | Andy Priaulx | BMW | 22:06.506 | 13 | 141.644 |
9 | 16 | Paolo Ruberti | Alfa Romeo | 22:10.622 | 13 | 141.206 |
|
10 | 1 | F.Giovanardi | BMW | 22:12.030 | 13 | 141.056 |
11 | 20 | Tom Coronel | BMW | 22:13.075 | 13 | 140.946 |
12 | 12 | André Couto | Honda | 22:15.547 | 13 | 140.685 |
|
13 | 24 | A.Balzan | Alfa Romeo | 22:16.486 | 13 | 140.586 |
14 | 19 | Tomas Engström | Honda | 22:18.639 | 13 | 140.360 |
15 | 10 | F.Diefenbacher | SEAT | 22:18.964 | 13 | 140.326 |
|
16 | 27 | Johan Stureson | SEAT | 22:19.610 | 13 | 140.258 |
17 | 26 | M.Andersson | Alfa Romeo | 22:24.600 | 13 | 139.738 |
18 | 15 | Fabio Francia | Alfa Romeo | 22:26.600 | 13 | 139.530 |
|
19 | 28 | Nicklas Karlsson | SEAT | 22:23.378 | 12 | 129.078 |
20 | 61 | Sandro Sardelli | Volvo | 23:09.786 | 12 | 124.768 |
21 | 9 | Jordi Gené | SEAT | 23:22.140 | 12 | 123.669 |
|
22 | 4 | G.Tarquini | Alfa Romeo | DNF | 2 | 124.597 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Gabriele TarquiniJörg MüllerAnderstorp07/09/03 - Anderstorp - ETCC |