- Montoyas weekend Den netop overståede weekend, blev en weekend i Juan Pablo Montoyas tegn. Busch serien under NASCAR, fik sin første hispanic vinder. Montoya, tidligere Formel 1 kører, satte sit fingeraftryk på denne løbsweekend i Busch serien under NASCAR. Næsten alt hvad han deltog i, blev omsat til topplaceringer. Den første træning endte med Montoya som hurtigste mand, ligesom de efterfølgende træninger også bragte ham med blandt de øverste - for øvrigt sammen med teamkammeraten Scott Pruett. Scott Pruett blev dog hurtigste mand i kvalifikationen med Montoya på tredjepladsen. Selve løbet startede med at de 2 teamkammerater allerede på 3 omgang trak fra konkurrenterne - med Montoya forrest. Denne føring holdt længe. Men ved et pitstop gik det galt for Montoya. Tankanlægget drillede og det resulterede i at Montoya da han kom på banen igen, var placeret helt nede som nr. 21. Herefter var der kun en ting at gøre. Prøve at generobre det tabte. Og sandelig om ikke det lykkedes for Montoya at indhente alt og alle. Men det var ikke uden omkostninger. For at få sejren måtte Montoya presse sin teamkammerat, Scott Pruett, meget hårdt, måske for hårdt. Scott Pruett blev sendt temmelig meget ud af kurs og tabte herved flere placeringer. Men manøvren var nok for Montoya der kunne køre over målstregen som vinder af Telcel Motorola Mexico 200. Scott Pruett kunne dog køre ind på femtepladsen. Montoya beklagede efter løbet over for Scott Pruett. Montoya har altid været lidt kontroversiel på banen, og her var der endnu et eksempel på det. Sejren til Montoya, var ud over at være hans første, også den første sejr til en kører af sydamerikansk oprindelse. Samtidigt var løbet også det løb med flest ikke-amerikanere som deltagere.
Motorola Telcel Mexico 200 - resultat:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Juan Pablo Montoya | Dodge | 82 |
2 | Denny Hamlin | Chevrolet | 82 |
3 | Boris Said | Dodge | 82 |
|
4 | Carl Edwards | Ford | 82 |
5 | Scott Pruett | Dodge | 82 |
6 | Jason Leffler | Toyota | 82 |
|
7 | Jorge Goeters | Ford | 82 |
8 | Marcos Ambrose | Ford | 82 |
9 | Adrian Fernandez | Chevrolet | 82 |
|
10 | Jon Wood | Ford | 82 |
11 | Todd Kluever | Ford | 82 |
12 | David Reutimann | Toyota | 82 |
|
13 | Dave Blaney | Toyota | 82 |
14 | David Ragan | Ford | 82 |
15 | Brent Sherman | Chevrolet | 82 |
|
16 | Kyle Krisiloff | Ford | 82 |
17 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | 82 |
18 | Steve Wallace | Dodge | 82 |
|
19 | Mike Wallace | Chevrolet | 82 |
20 | Greg Biffle | Ford | 82 |
21 | Shane Huffman | Chevrolet | 82 |
|
22 | Brian Simo | Chevrolet | 82 |
23 | Todd Souza | Chevrolet | 82 |
24 | PJ Jones | Chevrolet | 82 |
|
25 | Michel Jourdain Jr. | Ford | 82 |
26 | Regan Smith | Chevrolet | 82 |
27 | Stephen Leicht | Ford | 82 |
|
28 | German Quiroga Jr. | Chevrole | 81 |
29 | Rogelio Lopez | Dodge | 81 |
30 | Scott Wimmer | Chevrolet | 81 |
|
31 | Kertus Davis | Chevrolet | 81 |
32 | Ron Fellows | Chevrolet | 81 |
33 | Alex Garcia | Chevrolet | 80 |
|
34 | Carlos Contreras | Dodge | 72 |
35 | David Gilliland | Chevrolet | 68 |
36 | JJ Yeley | Chevrolet | 68 |
|
37 | Brad Coleman | Chevrolet | 61 |
38 | John Young | Ford | 33 |
39 | Stanton Barrett | Chevrolet | 30 |
|
40 | Ruben Pardo | Dodge | 8 |
41 | Antonio Perez | Dodge | 3 |
42 | Brad Keselowski | Chevrolet | 2 |
|
Dons
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaAutódromo Hermanos Rodríguez |