Dramatisk start på WTCC weekenden i Brasilien Fredagens program for World Touring Car Championship kørerne på Curitiba banen i Brasilien bestod af en 30 minutters fri test session, hvor den lokale kører Augusto Farfus Jr. kørte sin BMW 320si hjem i den hurtigste tid. Blot 0,003 sekund skilte Jörg Müller (BMW) fra første pladsen, mens Tom Coronel (SEAT) på 3. pladsen var 0,324 sekund fra Farfus' tid.
Desværre endte fredagens testsession med et alvorligt uheld, der tre minutter før 'lukketid' bragte de røde flag ud på banen.
En misforståelse mellem de to SEAT kørere Michel Jourdain Jr. (SEAT Sport) og Roberto Colciago (SEAT Italia) i 'Alta S' svinget, resulterede i at Colciago spandt rundt og røg baglæns ud i barrieren, hvorefter Jourdain rammer lige ind i venstre siden på Colciagos bil.
Efter uheldt klagede Colciago over smerter i brystkassen, og han blev kørt på hospitalet til yderligere undersøgelser.
Fredagens tider fra Curitiba:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 1:25.895 | 16 |
2 | 2 | Jorg Muller | BMW 320si | 1:25.898 | 16 |
3 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1:26.219 | 14 |
|
4 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:26.392 | 9 |
5 | 15 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | 1:26.529 | 14 |
6 | 30 | Luca Rangoni | BMW 320i | 1:26.558 | 14 |
|
7 | 6 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:26.567 | 12 |
8 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:26.685 | 14 |
9 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon | 1:26.794 | 7 |
|
10 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | 1:26.804 | 8 |
11 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:26.819 | 14 |
12 | 7 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:26.860 | 11 |
|
13 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:26.958 | 14 |
14 | 19 | Roberto Colciago | SEAT Leon | 1:27.021 | 11 |
15 | 9 | Jordi Gene | SEAT Leon | 1:27.434 | 8 |
|
16 | 26 | Stefano D'aste | BMW 320i | 1:27.555 | 13 |
17 | 23 | Pierre-yves Corthals | SEAT Leon | 1:27.596 | 12 |
18 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320i | 1:27.755 | 12 |
|
19 | 10 | Michel Jourdain | SEAT Leon | 1:28.161 | 14 |
20 | 16 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | 1:28.941 | 14 |
21 | 21 | Emmet O'Brien | SEAT Leon | 1:29.091 | 13 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Jörg MüllerCuritiba11/03/07 - Curitiba - WTCC |