Det kostede SEAT køreren Yvan Muller dyrt, da han på sin hurtigste omgang i kvalifikationen på Curitiba banen, skar en del af sving to. Løbsledelsen besluttede efterfølgende at fratage Muller hans bedste tid, hvilket rykkede ham fra 6. til 9. pladsen i startopstillingen.
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | Jorg Muller | BMW 320si | 1:24.769 | 10 |
2 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 1:24.824 | 10 |
3 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:24.974 | 11 |
|
4 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:25.149 | 12 |
5 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | 1:25.173 | 8 |
6 | 6 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:25.479 | 8 |
|
7 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1:25.512 | 12 |
8 | 9 | Jordi Gene | SEAT Leon | 1:25.549 | 8 |
9 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon | 1:25.739 | 8 |
|
10 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:25.775 | 13 |
11 | 7 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:25.820 | 8 |
12 | 23 | Pierre-yves Corthals | SEAT Leon | 1:25.857 | 9 |
|
13 | 30 | Luca Rangoni | BMW 320i | 1:25.857 | 11 |
14 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:25.864 | 11 |
15 | 15 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | 1:25.937 | 5 |
|
16 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320i | 1:25.965 | 11 |
17 | 10 | Michel Jourdain | SEAT Leon | 1:26.155 | 10 |
18 | 16 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | 1:26.763 | 14 |
|
19 | 26 | Stefano D'aste | BMW 320i | 1:26.765 | 12 |
20 | 21 | Emmet O'Brien | SEAT Leon | 1:27.032 | 13 |
|
Læs alt om WTCC løbet på Curitiba. Hr. Nielsen
Læs mere om: Yvan MullerCuritiba11/03/07 - Curitiba - WTCC |