Tre 'debutanter' på podiet Kimi Raikkonen debuterede i dag for Ferrari teamet, og han kørte en sikker sejr hjem, med føring fra start til mål. Hos McLaren teamet debuterede Fernando Alonso, der besatte anden pladsen i løbet, yderligere en kører debuterede hos McLaren teamet samt i Formel 1, det var Lewis Hamilton der kørte sig en tredje plads i løbet. Australiens Grand Prix 2007 - løbsresultat:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25:28,770 | 58 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | + 00:07,242 | 58 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | + 00:18,595 | 58 |
|
4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 00:38,763 | 58 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 01:06,469 | 58 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | + 01:06,805 | 58 |
|
7 | Nico Rosberg | Williams | - 1 omg. | 57 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | - 1 omg. | 57 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | - 1 omg. | 57 |
|
10 | Heikki Kovalainen | Renault | - 1 omg. | 57 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | 57 |
12 | Takuma Sato | Super Aguri | - 1 omg. | 57 |
|
13 | Mark Webber | Red Bull | - 1 omg. | 57 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | - 1 omg. | 57 |
15 | Jenson Button | Honda | - 1 omg. | 57 |
|
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | - 2 omg. | 56 |
17 | Adrian Sutil | Spyker | - 2 omg. | 56 |
18 | Alexander Wurz | Williams | DNF | 48 |
|
19 | David Coulthard | Red Bull | DNF | 48 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | DNF | 36 |
21 | Scott Speed | Toro Rosso | DNF | 28 |
|
22 | Christijan Albers | Spyker | DNF | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fernando AlonsoKimi RäikkönenScuderia FerrariAlbert Park18/03/07 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |