Den kommende weekend skydes Le Mans Series officielt i gang, det sker ved en officiel test på Paul Ricard banen i Frankrig, hvor det i øvrigt er første gang Peugeot viser deres 908 frem for pressen, samt første gang bilen skal teste på en racerbanen sammen med andre biler. Ved denne test kommer Markland Racing med deres nye Corvette C6 Z06 GT2, der skal deltage i hele Le Mans Series 2007. Det er jo her Kurt Thiim og Henrik Møller Sørensen skal køre sammen med en endnu ukendt 3. kører
Allan Simonsen kommer også til Paul Ricard, for at teste for Virgo Motorsport i en Ferrari F430 GT i GT2 klassen. Allan skal køre hele Le Mans Series sæsonen for teamet.
Foreløbig sidste danske indslag under Paul Ricard testen er Barazi-Epsilon, med Juan Barazi, der debuterer med deres helt nye Zytek 07S LMP2 racer.
Ved tilmeldingen til testen kunne teamene vælge flere forskellige options. Basis er almindelig dag-test, hertil kan man vælge nat test og/eller 24-timers test.
En del har tilvalgt nat test, men næsten ingen har tilvalgt 24 timers testen.
Programmet er som følger:
Søndag den 25. marts 2007 |
09:00 | Formiddags testen starter |
12:00 | Frokost |
13:00 | Eftermiddags test & Start for dem der vil køre 24 timers test. |
18:00 | Dagen slutter for dem der køre almindelig test. Nat træning starter og 24-timers test fortsætter. |
00:00 | Nat træning stopper. 24 timers test fortsætter.
|
Mandag den 26 marts 2007 |
09:00 | Formiddags testen starter |
13:00 | Frokost. 24 timers test slutter |
14:00 | Eftermiddags test |
17:00 | Le Mans serie testen slutter |
Bortset fra tre teams, så tester samtlige de deltagende teams både søndag og mandag.
Undtagelserne er GT2 teamet Thierry Perrier der kun tester søndag, samt Scuderia Lavaggi (LMP1) og Gpc Sport (GT2) der kun tester mandag.
Deltager liste:
|
# | Kl. | Team | Mærke | Søn. | Man. |
|
3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi LS01 - Ford | | X |
7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | X | X |
8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | X | X |
|
9 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA06/H - Judd | X | X |
12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 - AER | X | X |
14 | LMP1 | Racing For Holland | Dome S101,5 - Judd | X | X |
|
15 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B07/17 - Judd | X | X |
17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo - Judd | X | X |
18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo - Judd | X | X |
|
19 | LMP1 | Chamberlain Motorsport | Lola - AER | X | X |
20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 - Judd | X | X |
21 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 - AER | X | X |
|
25 | LMP2 | Rml | MG Lola EX 264 - AER | X | X |
32 | LMP2 | Barazi-Epsilon | Zytek 07S - Zytek | X | X |
35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 - AER | X | X |
|
40 | LMP2 | Asm Team | Lola B05/40 - AER | X | X |
45 | LMP2 | Embassy Racing | Pilbeam MP93 - Judd | X | X |
50 | GT1 | Aston Martin Racing Larbre | Aston Martin DBR9 | X | X |
|
54 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | X | X |
55 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | X | X |
61 | GT1 | Racing Box | Saleen S7-R | X | X |
|
72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | X | X |
73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C5-R | X | X |
76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | X | X |
|
77 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3-RSR | X | X |
79 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 996 GT3-RSR | X | X |
81 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | X | X |
|
82 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | X | X |
83 | GT2 | Gpc Sport | Ferrari F430 GT | | X |
84 | GT2 | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante GTLM | X | X |
|
86 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | X | X |
88 | GT2 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3-RSR | X | X |
89 | GT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | X | X |
|
92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3-RSR | X | |
94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT-R | X | X |
96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | X | X |
|
98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | X | X |
99 | GT2 | Jmb Racing | Ferrari F430 GT | X | X |
|
Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenKurt ThiimBarazi-EpsilonMarkland RacingPaul Ricard |