Torsdagens program i Rally de Portugal bestod kun af en specialprøve, det galdt den helt nybyggede superspecialprøve Estadio Algarve på 2300 meter, hvor Ford køreren Marcus Grönholm var suverænt hurtigst. De to nærmeste konkurrenter var over to sekunder fra Grönholms tid på den korte stadionbane der havde tiltrukket mere end 20.000 tilskuere, det giver ham et godt udgangspunkt inden fredagens seks specialprøver.
På anden og tredje pladserne kom de to Citroën kørere Daniel Sordo og Sebastien Loeb.
SS 1 - Estadio Algarve 1:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 2:05.8 |
2 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 2:08.1 |
3 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 2:09.1 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC | 2:09.1 |
5 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 2:10.4 |
6 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 2:10.7 |
|
7 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC | 2:11.4 |
8 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 2:11.5 |
9 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 2:11.5 |
|
10 | 17 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer | 2:11.9 |
11 | 24 | A8 | G. Wilks | Ford Focus RS WRC 04 | 2:12.1 |
12 | 21 | A8 | M. Ostberg | Subaru Impreza WRC | 2:12.5 |
|
13 | 23 | A8 | G. Machale | Ford Focus WRC | 2:12.6 |
14 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 2:12.7 |
15 | 27 | A8 | A. Mikkelsen | Ford Focus RS WRC 04 | 2:12.8 |
|
16 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 2:13.9 |
17 | 22 | A8 | A. AraÚjo | Mitsubishi WRC 05 | 2:13.9 |
18 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 2:15.5 |
|
19 | 86 | N4 | E. Brynildsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:16.6 |
20 | 39 | A6 | A. Cortinovis | Renault Clio | 2:17.6 |
21 | 63 | N4 | B. MagalhÃes | Peugeot 207 S2000 | 2:17.9 |
|
22 | 75 | N4 | B. Sousa | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:17.9 |
23 | 61 | N4 | P. Flodin | Subaru Impreza | 2:18.2 |
24 | 72 | N4 | V. Gomes | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:18.5 |
|
25 | 32 | A6 | U. Aava | Suzuki Swift S1600 | 2:19.0 |
26 | 45 | A6 | P. Andersson | Suzuki Swift S1600 | 2:19.4 |
27 | 35 | A6 | M. Prokop | Citroen C2 S1600 | 2:19.6 |
|
28 | 79 | N4 | N. Barroso | Subaru Impreza WRX | 2:19.6 |
29 | 80 | N4 | P. Rodrigues | Subaru Impreza WRX STI | 2:19.8 |
30 | 85 | N4 | A. Villanuela | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:19.9 |
|
31 | 34 | A6 | J. Beres | Renault Clio S1600 | 2:20.0 |
32 | 73 | N4 | P. Meireles | Subaru Impreza | 2:20.0 |
33 | 77 | N4 | M. Machado | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:20.0 |
|
34 | 67 | N4 | R. Teodosio | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:20.1 |
35 | 90 | N4 | R. Costa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:20.1 |
36 | 64 | N4 | F. Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:20.3 |
|
37 | 69 | N4 | V. Pascoal | Subaru Impreza WRX | 2:20.6 |
38 | 33 | A6 | C. Rautenbach | Citroen C2 S1600 | 2:20.7 |
39 | 31 | A7 | P. Sandell | Renault Clio 2.0 16v | 2:20.8 |
|
40 | 38 | A6 | M. Kosciuszko | Suzuki Swift | 2:21.2 |
41 | 92 | A7 | F. Barro | Seat Ibiza Cupra | 2:21.3 |
42 | 65 | N4 | J. Pedro | Fiat Punto S2000 | 2:21.6 |
|
43 | 70 | N4 | R. Madeira | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:22.1 |
44 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 2:22.4 |
45 | 47 | A6 | A. Bettega | Ford Fiesta Super 1600 | 2:22.5 |
|
46 | 102 | A6 | M. Guedes | Peugeot Gti 2006 | 2:23.0 |
47 | 42 | A6 | A. Pars | Suzuki Swift S1600 | 2:23.2 |
48 | 78 | N4 | L. Cardoso | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:23.9 |
|
49 | 87 | N4 | J. Barreiro | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:24.0 |
50 | 49 | A7 | M. Komljenovic | Renault Clio R3 | 2:24.6 |
51 | 83 | N4 | J. Riberas | Subaru Impreza Spec C | 2:24.6 |
|
52 | 41 | A7 | M. Rueda | Renault Clio R3 | 2:24.7 |
53 | 91 | A6 | C. Matos | Renault Clio S1600 | 2:25.2 |
54 | 68 | N4 | H. Franco | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:25.4 |
|
55 | 89 | N4 | R. Lousado | Subaru Impreza | 2:25.9 |
56 | 66 | N4 | V. Sa | Subaru Impreza WRX STI | 2:26.5 |
57 | 36 | A6 | J. Molder | Suzuki Swift | 2:26.7 |
|
58 | 46 | A6 | S. Gallagher | Citroen C2 | 2:27.0 |
59 | 40 | A6 | S. Benoni | Citroen C2 | 2:28.2 |
60 | 84 | N4 | E. Pons | Subaru Impreza Spec C | 2:28.2 |
|
61 | 50 | A6 | G. Schammel | Citroen C2 R2 | 2:28.4 |
62 | 93 | N3 | B. Clark | Ford Fiesta St | 2:28.4 |
63 | 99 | N3 | V. Baranauskas | Ford Fiesta St | 2:29.4 |
|
64 | 48 | A7 | K. Pinomaki | Renault Clio R3 | 2:29.6 |
65 | 94 | N3 | S. Hughes | Ford Fiesta St | 2:29.9 |
66 | 103 | A6 | P. Louro | Peugeot 206 | 2:29.9 |
|
67 | 81 | N4 | I. Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:30.0 |
68 | 43 | A6 | V. Rozukas | Suzuki Swift S1600 | 2:30.1 |
69 | 51 | A6 | R. Auquier | Citroen C2 | 2:30.4 |
|
70 | 74 | N4 | C. GuimarÃes | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:31.4 |
71 | 88 | N4 | S. Chapus | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:33.2 |
72 | 44 | A6 | D. Rebout | Citroen C2 R2 | 2:33.4 |
|
73 | 97 | N3 | M. Monteiro | Ford Fiesta St 150 | 2:34.7 |
74 | 95 | N3 | E. Vertunov | Ford Fiesta St | 2:34.8 |
75 | 101 | N3 | J. Fernando | Renault Clio | 2:35.5 |
|
76 | 98 | N3 | M. Silva | Ford Fiesta St | 2:35.6 |
77 | 105 | A7 | T. Avelar | Peugeot 206 Gti 1.6 | 2:37.3 |
78 | 100 | N3 | V. Calisto | Citroen Xsara 2.0 16v | 2:39.1 |
|
79 | 106 | N2 | C. Shean | Citroen Saxo Vts | 2:40.2 |
80 | 96 | N3 | G. Barbati | Ford Fiesta St | 2:43.2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dani SordoMarcus GrönholmPortugal01/04/07 - Portugal - WRC |