Her i weekenden blev første runde af BTCC mesterskabet kørt på Brands Hatch – den gode gamle Grand Prix bane. Race 1 blev vundet af Jason Plato i Seat Leon. Jason Plato forsætter tilsyneladende hvor han slap i sidste sæson. 5 sejre ud af 6 mulige blev det til i sidste sæson for Jason Plato. Jason Plato havde godt nok ikke pole men var hurtigste mand ud af starthullerne da løbet blev flaget i gang, og overtog straks føringen. Den placering var han i stand til at holde hele vejen til mål. Og det endda på trods af at feltet blev samlet op 2 gange af sikkerhedsbilen. Jason Plato nåede at udbygge forspringet i mål til godt et sekund. Så var der straks mere dramatik længere bagud i feltet. Køreren der kom i mål på tredjepladsen, blev efter løbet diskvalificeret da han ignorerede flag om at komme i pit på grund af en meget kraftig røgudvikling fra bilen. Fabrizio Giovanardi som har kørt i ETCC og WTCC serierne, kører i denne sæson i BTCC i en Vauxhall Vectra. Han debuterede med en tiendeplads i Race 1. Feltets eneste kvindelige kører, Fiona Leggate måtte udgå efter at hun sammen med 2 andre kørere fandt ud af at 3 biler sommetider er én for meget i et sving.
Resultat - race 1:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Jason Plato | SEAT Leon | 24:57,801 | |
2 | Colin Turkington | BMW 320si E90 | +0:01,237 | |
3 | Matt Neal | Honda Civic | +0:02,757 | |
|
4 | Mike Jordan | Honda Integra | +0:03,956 | |
5 | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | +0:04,226 | |
6 | Tom Chilton | Vauxhall Vectra | +0:05,102 | |
|
7 | Adam Jones | SEAT Toledo | +0:05,650 | |
8 | Gordon Shedden | Honda Civic | +0:08,186 | |
9 | Gareth Howell SEAT | SEAT Toledo | +0:14,348 | |
|
10 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | +0:14,831 | |
11 | Chris Stockton | Lexus IS200 | +0:15,109 | |
12 | Matt Allison | SEAT Toledo | +0:16,393 | |
|
13 | Martyn Bell | BMW 320i E46 | +0:17,157 | |
14 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall Astra | +0:19,641 | |
15 | Nick Leason | Lexus IS200 | +0:25,932 | |
|
16 | Simon Blanckley | Honda Integra | +0:42,438 | |
17 | Rick Kerry | BMW 120D | - 1 omg. | |
18 | Jim Pocklington | BMW 320i E46 | - 1 omg. | |
|
19 | John George | Honda Integra | - 1 omg. | |
20 | Dave Pinkney | Alfa Romeo 156 | - 3 omg. | |
21 | Darren Turner | SEAT Leon | DNF | 24 |
|
22 | Richard Marsh | Alfa Romeo 156 | DNF | 14 |
23 | Jason Hughes | MG ZS | DNF | 1 |
24 | Fiona Leggate | MG ZS | DNF | 1 |
|
25 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | DSQ | |
|
Dons
Læs mere om: Colin TurkingtonJason PlatoBrands Hatch01/04/07 - Brands Hatch - BTCC |