Colin Turkington hentede pole position til årets første BTCC-løb på Brands Hatch i sin BMW. Den forsvarende mester Matt Neal havde en skuffende kvalifikation og starter blot som nummer 9.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 3 | Colin Turkington | BMW | 49.532 |
2 | 11 | Jason Plato | SEAT | 49.548 |
3 | 12 | Darren Turner | SEAT | 49.652 |
|
4 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | 49.687 |
5 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall | 49.736 |
6 | 48 | Mat Jackson | BMW | 49.750 |
|
7 | 33 | Tom Onslow-Cole | BMW | 49.762 |
8 | 77 | Mike Jordan | Honda | 49.783 |
9 | 1 | Matt Neal | Honda | 49.899 |
|
10 | 21 | Adam Jones | SEAT | 50.033 |
11 | 23 | Matt Allison | SEAT | 50.040 |
12 | 14 | Eoin Murray | Alfa Romeo | 50.062 |
|
13 | 25 | Gareth Howell | SEAT | 50.113 |
14 | 52 | Gordon Shedden | Honda | 50.162 |
15 | 28 | Jason Hughes | MG | 50.338 |
|
16 | 43 | Chris Stockton | Lexus | 50.593 |
17 | 56 | David Pinkney | Alfa Romeo | 50.630 |
18 | 15 | Martyn Bell | BMW | 50.641 |
|
19 | 90 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall | 50.788 |
20 | 82 | Fiona Leggate | MG | 50.874 |
21 | 69 | Simon Blanckley | Honda | 51.165 |
|
22 | 55 | John George | Honda | 51.189 |
23 | 45 | Jim Pocklington | BMW | 52.640 |
24 | 19 | Nick Leason | Lexus | 53.034 |
|
25 | 17 | Rick Kerry | BMW | 53.586 |
26 | 59 | Richard Marsh | Alfa Romeo | 57.505 |
|
Benji
Læs mere om: Colin Turkington01/04/07 - Brands Hatch - BTCC |