Det første gadeløb i for Champ Car World Series kørerne i Las Vegas, blev en stor triumf for Team Australia køreren Will Power der satte hurtigste kvalifikationstid, og fulgte denj op med en sejr i det 68 omgange lange løb. Kun 10 ud af de 17 startende kørere kom i mål, heraf var 5 af dem på omgangshøjde med vindende Will Power.
Løbsresultat - Las Vegas 2007:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | | 68 |
2 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | +0:16.787 | 68 |
3 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | +0:27.356 | 68 |
|
4 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | +0:48.980 | 68 |
5 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | +1:10.395 | 68 |
6 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | +1:21.260 | 68 |
|
7 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | - 1 0mg. | 67 |
8 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast | - 5 omg. | 63 |
9 | 7 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | - 11 omg. | 57 |
|
10 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | DNF | 56 |
11 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast | - 16 omg. | 52 |
12 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | DNF | 47 |
|
13 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | DNF | 30 |
14 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | DNF | 20 |
15 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | DNF | 13 |
|
16 | 42 | Matt Halliday* | Conquest Racing | DNF | 3 |
17 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas | DNF | 1 |
|
* = rookie.
Læs alt om CCWS løbet i Las Vegas. Hr. Nielsen
Læs mere om: Robert DoornbosWill PowerMinardi Team USATeam Australia Walker RacingLas Vegas08/04/07 - Las Vegas - CCWS |