Engel kørte fra pole til sejr Tyskeren Maro Engel udnyttede sin pole position til at hente den første sejr i dette års britiske Formel 3-mesterskab. Dermed fik Carlin Motorsport en god start på sæsonen i forsøget på at vriste mesterskabet fra Räikönnen Robertson Racing. Løbet gav ikke de store problemer for Engel, der hentede en sikker sejr - hans anden for Carlin Motorsport. Svenskeren Sebastian Hohenthal faldt lidt tilbage i forhold til udgangspunktet og fik en 5. plads i sit debutløb, hvilket er meget godt.
I den 'nationale'-klasse for de lidt ældre racere, hented kineseren Cheng Congfu sejren.
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 23 | Maro Engel | Carlin Motorsport | 30m48.229s |
2 | 7 | Marko Asmer | Hitech Racing | + 0.975 |
3 | 1 | Stephen Jelley | Räikönnen Robertson Racing | + 1.579 |
|
4 | 3 | Sam Bird | Carlin Motorsport | + 4.228 |
5 | 5 | Sebastian Hohenthal | Fortec Motorsport | + 5.297 |
6 | 2 | Jonathan Kennard | Räikönnen Robertson Racing | + 17.679 |
|
7 | 9 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | + 20.649 |
8 | 26 | Atte Mustonen | Räikönnen Robertson Racing | + 20.742 |
9 | 21 | Niall Breen | Carlin Motorsport | + 21.084 |
|
10 | 50 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | + 21.763 |
11 | 22 | Alberto Valério | Carlin Motorsport | + 22.441 |
12 | 14 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | + 29.155 |
|
13 | 6 | Walter Grubmüller | Hitech Racing | + 30.406 |
14 | 39 | Cheng Congfu | Performance Racing Europe | + 44.400 |
15 | 32 | Sean Petterson | Fluid Motorsport Development | + 45.585 |
|
16 | 24 | John Martin | Alan Docking Racing | + 45.959 |
17 | 37 | Viktor Jensen | Alan Docking Racing | + 46.708 |
18 | 55 | Michael Meadows | Master Motorsport | + 56.961 |
|
19 | 34 | Alex Waters | Promactecme | + 1'05.199 |
20 | 44 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | + 1'06.229 |
21 | 4 | Mário Moraes | Carlin Motorsport | + 1 omg. |
|
22 | 15 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | + 4 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Maro EngelCarlin Motorsport09/04/07 - Oulton Park - Formel 3 UK |