Så er den første fri træning på Monza kørt for Le Mans Series deltagerne, og der er ikke de helt store overraskelser, den største er nok at Peugeot'erne ikke er hurtigste biler på banen. Nærmest fra start lagde Charouz Racing pres på det øvrigt felt ved at sætte tiden 1:37,998 i deres Lola B07/17 Judd. Tiden blev igennem hele denne session jagtet af det øvrige felt og specielt af Team Peugeot Total, men den blev ikke slået og dermed fik vi ikke den start som jeg havde forventet.
Dog er den hurtigste af Peugeot'erne kun 0,043 efter Charouz Racing, så der er på ingen måde noget kritisk i det her. Derimod er der plads til forbedringer hos både Pescarolo Sport og Rollcentre Racing. De er begge mere end et sekund efter den hurtigste bil.
Hurtigste dansker i feltet var Barazi Epsilon, der var næst hurtigst i LMP2 klassen, med deres helt nye Zytek 07S Zytek
Tiden var 1:42.287, men det var Quifel ASM Team der var hurtigst i LMP2 klassen med den imponerende tid 1:41,252.
GT1 klassen stod for dagens overraskelse, hvis man kan betegne det sådan! Det var Team Modena der var hurtigst med deres Aston Martin DBR9, efterfulgt af Team Oreca med deres Saleen S7-R.
Den negative overraskelse i klassen er bestemt Alphand Aventures der blandt andet køre med Jan Magnussen’s vinderbiler fra Le Mans 2006.
GT2 klassen bød på en Porsche som den hurtigste bil. Team Felbermayr Proton og deres Porsche 997 GT3 RSR var hurtigst med tiden 1:51,033. Næst hurtigst var GPC Sport med tiden 1:51,799.
Lars Erik Nielsen og Farnbacher Racing satte 3. bedst tid, impornerende at ACO kunne overse 'Hjulspin' til at deltage på Le Mans.
Virgo Motorsport med blandt andet Allan Simonsen satte tiden 1:52,271 i deres Ferrari F430 GT. Ikke nogen prangende tid, men omvendt heller ikke helt uden muligheder for at de kan køre et godt resultat hjem i denne weekend.
JMB Racing der blandt andet har Bo McCormick ombord satte tiden 1:55.238, og det er desværre i den tunge ende af feltet.
Helt bagerst, langt efter alle de andre, kommer Markland Racing. De kæmper med deres helt nye Corvette C6 Z06, der driller dem voldsomt.
Der har været elektriske problemer igennem første session og de har derfor slet ikke fået sat en brugbar tid endnu.
De er noteret for tiden 2:16,009.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Diff. |
|
1 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:37.998 | |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:38.041 | 0.043 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:38.537 | 0.539 |
|
4 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.237 | 1.239 |
5 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:39.768 | 1.770 |
6 | 13 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:39.984 | 1.986 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:40.719 | 2.721 |
8 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:40.904 | 2.906 |
9 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:41.252 | 3.254 |
|
10 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:41.472 | 3.474 |
11 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | Dome S101.5 Judd | 1:41.483 | 3.485 |
12 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:42.287 | 4.289 |
|
13 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:42.289 | 4.291 |
14 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 | 1:42.709 | 4.711 |
15 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:43.053 | 5.055 |
|
16 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:43.657 | 5.659 |
17 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:45.157 | 7.159 |
18 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:45.160 | 7.162 |
|
19 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:45.277 | 7.279 |
20 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 1:46.506 | 8.508 |
21 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:47.038 | 9.040 |
|
22 | 55 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 1:47.672 | 9.674 |
23 | 50 | GT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:47.711 | 9.713 |
24 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C6R | 1:47.812 | 9.814 |
|
25 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C5R | 1:48.007 | 10.009 |
26 | 61 | GT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:48.367 | 10.369 |
27 | 77 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.033 | 13.035 |
|
28 | 97 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:51.799 | 13.801 |
29 | 51 | GT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:52.114 | 14.116 |
30 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.146 | 14.148 |
|
31 | 76 | GT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.148 | 14.150 |
32 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:52.271 | 14.273 |
33 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.711 | 14.713 |
|
34 | 78 | GT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:53.717 | 15.719 |
35 | 83 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:53.859 | 15.861 |
36 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder | 1:53.881 | 15.883 |
|
37 | 81 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:54.027 | 16.029 |
38 | 82 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:54.039 | 16.041 |
39 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder | 1:54.242 | 16.244 |
|
40 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:54.680 | 16.682 |
41 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:55.238 | 17.240 |
42 | 95 | GT1 | James Watt Auto | Porsche 997 GT3 RSR | 1:55.447 | 17.449 |
|
43 | 88 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:55.504 | 17.506 |
44 | 84 | GT2 | Chad Peninsula | Panoz Esperante | 1:56.114 | 18.116 |
45 | 79 | GT2 | Felbermayr Proton | Porsche 996 GT3 | 1:59.028 | 21.030 |
|
46 | 89 | GT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 2:16.009 | 38.011 |
|
Anden fri træning køres senere på dagen. Vejgaard
Læs mere om: Monza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |