Felipe Massa vinder foran Lewis Hamilton og Kimi Räikkonen. Lewis Hamilton skriver historie, ved at være første kører der er på podiet i sine tre første løb.
|
| | Navn | Team | Tid | Pnt. |
|
1 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:33:27,515 | 10 |
2 | | Lewis Hamilton | McLaren | + 0:02,360 | 8 |
3 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 0:10,839 | 6 |
|
4 | | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 0:13,831 | 5 |
5 | | Fernando Alonso | McLaren | + 0:14,426 | 4 |
6 | | Robert Kubica | BMW Sauber | + 0:45,529 | 3 |
|
7 | | Jarno Trulli | Toyota | + 0:81,371 | 2 |
8 | | Giancarlo Fisichella | Renault | + 0:81,701 | 1 |
9 | | Heikki Kovalainen | Renault | + 0:89,411 | |
|
10 | | Nico Rosberg | Williams | + 0:89,916 | |
11 | | Alexander Wurz | Williams | - 1 omg. | |
12 | | Ralf Schumacher | Toyota | - 1 omg. | |
|
13 | | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | |
14 | | Christijan Albers | Spyker | - 2 omg. | |
15 | | Adrian Sutil | Spyker | - 4 omg. | |
|
16 | | Anthony Davidson | Super Aguri | - 6 omg. | |
17 | | Mark Webber | Red Bull | DNF -16 omg. | |
18 | | David Coulthard | Red Bull | DNF -21 omg. | |
|
19 | | Takuma Sato | Super Aguri | DNF -23 omg. | |
20 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | DNF -31 omg. | |
21 | | Jenson Button | Honda | DNF -57 omg. | |
|
22 | | Scott Speed | Toro Rosso | DNF -57 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 15/04/07 - Sakhir - Formel 1 - FIA F1 |