Dobbelt op for Ekström Alt tyder på at Mattias Ekström og Audi bliver meget stærke igen i denne weekend på Oschersleben. Svenskeren hentede for anden gang den hurtigste tid - denne gang med den tidligere Formel 1-verdensmester Mika Häkkinen som næsthurtigste kører. Med Mika Häkkinens næstbedste tid er Mercedes fortsat ganske godt med i kampen, og selvom Oschersleben er en bane der historisk har ligget rigtig godt for Audi, så må Mercedes bestemt ikke afskrives - også selvom de har haft deres problemer med den nye C-klasse.
Men meget tyder også på at Adam Carroll har fået virkelig godt greb om sin to år gamle Audi. Nordireren var igen med fremme og satte den 3. bedste tid.
I den anden ende blev dagen ikke den store oplevelse for Susie Stoddart, der kunne gå til weekend før tid, da hun satte sin racer af i 'Hotel'-kurven og ikke kom ud af gruset. Tom Kristensens erstatning, Frank Biela, havde ikke den store succes heller. Den tidligere DTM-mester fik ikke så mange omgange og måtte også stoppe før tid fordi der var en olielæk i A4'eren. Ekström er hurtigste mand på Oschersleben - og den førende i DTM-serien (Foto: Audi Motorsport)
I morgen køres der yderligere en fri træning, inden der om eftermiddagen blændes op for den vigtigt kvalifikation.
Resultatet af test 2 på Oschersleben
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | 3 | Ekström | Audi A4 DTM | 1:23.417 | 18 |
2. | 6 | Häkkinen | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.640 | 35 |
3. | 20 | Carroll | Audi A4 DTM | 1:23.742 | 31 |
|
4. | 4 | Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:23.824 | 17 |
5. | 8 | Scheider | Audi A4 DTM | 1:23.854 | 22 |
6. | 1 | Schneider | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.886 | 38 |
|
7. | 15 | la Rosa | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.900 | 36 |
8. | 2 | Spengler | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.908 | 34 |
9. | 18 | Lauda | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.010 | 28 |
|
10. | 5 | Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.054 | 33 |
11. | 9 | Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.057 | 23 |
12. | 16 | Abt | Audi A4 DTM | 1:24.204 | 30 |
|
13. | 10 | Margaritis | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.358 | 29 |
14. | 11 | Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:24.578 | 29 |
15. | 19 | di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 1:24.639 | 13 |
|
16. | 17 | Werner | Audi A4 DTM | 1:24.719 | 37 |
17. | 12 | Luhr | Audi A4 DTM | 1:25.202 | 30 |
18. | 21 | Ickx | Audi A4 DTM | 1:25.452 | 27 |
|
19. | 7 | Biela | Audi A4 DTM | 1:25.871 | 17 |
20. | 14 | Stoddart | AMG Mercedes C-Klasse | 1:25.904 | 18 |
|
Benji
Læs mere om: 06/05/07 - Oschersleben - DTM |