Pole til Lars Schönemann Med en suveræn margin til Michael Klostermann, hentede Lars Schönemann i sin Porsche 993 pole position i Special Saloon Car. Jørgen Hansen starter som 3'er.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 221 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 1:12,364 |
2 | 121 | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 1:14,607 |
3 | 202 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 1:15,463 |
|
4 | 109 | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1:16,141 |
5 | 122 | Klaus Ellmies | BMW 318 is Coupe | 1:16,161 |
6 | 123 | Martin Marrill | BMW 320i | 1:16,395 |
|
7 | 217 | Claus Klostermann | BMW M3 E36 | 1:16,719 |
8 | 103 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i | 1:16,926 |
9 | 223 | Niels Ole Andersen | BMW E36 | 1:17,020 |
|
10 | 120 | Christian Vejby | Golf IV | 1:17,675 |
11 | 204 | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 1:17,866 |
12 | 207 | Andreas Kjærgaard | Porsche | 1:19,196 |
|
13 | 222 | Lars Andersen | Porsche 911 RS | 1:19,579 |
14 | 151 | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:19,707 |
15 | 305 | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 1:20,508 |
|
16 | 105 | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 1:20,531 |
17 | 350 | Jesper Bisgaard | Lotus Elise Sport 160 SVA | 1:21,012 |
18 | 106 | Niels Højby | BMW 325 I | 1:22,086 |
|
19 | 119 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 1:22,326 |
20 | 112 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 1:22,740 |
21 | 108 | Nils Davidsen | Peugout 306 | 1:22,975 |
|
22 | 203 | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 1:23,445 |
23 | 215 | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | 1:29,669 |
-- | 110 | Niels Chr. Christiansen | Nissan Primera | DSQ |
|
Nr 121 Michael Klostermann fradømt hurtigste omgang for kørsel over spærrelinie
Nr 151 Jørgen Hansen fradømt hurtigste omgang for kørsel over flaps
Nr 110 Niels Chr. Christiansen udelukket for overskridelse af støjgrænse Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 06/05/07 - Jyllandsringen - Special Saloon |