Lars Schönemann vinder første heat, foran michael Klostermann og Jørgen Hansen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 221 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 12 | 14:51,996 | |
2 | 121 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 12 | 15:15,604 | 23,608 |
3 | 202 | | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 12 | 15:17,032 | 25,036 |
|
4 | 122 | | Klaus Ellmies | BMW 318 is Coupe | 12 | 15:34,795 | 42,799 |
5 | 123 | | Martin Marrill | BMW 320i | 12 | 15:39,955 | 47,959 |
6 | 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320i | 12 | 15:43,380 | 51,384 |
|
7 | 223 | | Niels Ole Andersen | BMW E36 | 12 | 15:44,916 | 52,920 |
8 | 204 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 12 | 15:51,987 | 59,991 |
9 | 120 | | Christian Vejby | Golf IV | 12 | 15:52,786 | 1:00,790 |
|
10 | 207 | | Andreas Kjærgaard | Porsche | 12 | 16:04,149 | 1:12,153 |
11 | 151 | | Jørgen Hansen | Renault Sport Clio 2,0 16V | 11 | 14:59,100 | - 1 Omg |
12 | 222 | | Lars Andersen | Porsche 911 RS | 11 | 15:11,333 | - 1 Omg |
|
13 | 110 | | Niels Chr. Christiansen | Nissan Primera | 11 | 15:15,649 | - 1 Omg |
14 | 305 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 11 | 15:24,201 | - 1 Omg |
15 | 108 | | Nils Davidsen | Peugout 306 | 11 | 15:29,387 | - 1 Omg |
|
16 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 11 | 15:29,795 | - 1 Omg |
17 | 119 | | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 11 | 15:30,025 | - 1 Omg |
18 | 106 | | Niels Højby | BMW 325 I | 11 | 15:44,430 | - 1 Omg |
|
19 | 215 | | Jens M. Sørensen | Ford Escort Cosworth | 11 | 15:44,438 | - 1 Omg |
20 | 350 | | Jesper Bisgaard | Lotus Elise Sport 160 SVA | 11 | 15:51,466 | - 1 Omg |
21 | 112 | | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 9 | 12:52,309 | - 3 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 217 | | Claus Klostermann | BMW M3 E36 | 5 | 6:52,788 | - 7 Omg |
| 109 | | Chris Poulsen | Honda Civic Type R | 1 | 1:28,045 | - 11 Omg |
| 105 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 0 | 0,000 | - 12 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 221, Lars Schönemann: 1:06,893
Nr 122, Klaus Ellmies, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 215, Jens M. Sørensen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 151, Jørgen Hansen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 06/05/07 - Jyllandsringen - Special Saloon |