- Scott Dixon konge af IMS Scott Dixon har været flyvende hele ugen, og fredag nåede han forbi 227 mph. Fast Friday er generalprøven forud for lørdagens Pole Day. Scott Dixon og Dan Wheldon tog æren for Chip Ganassi, Tony Kanaan og rookie Marco Andretti på de følgende pladser. Kampen om AAMCO Transmissions Pole Award $100,000 er forestående. Andretti Green Racings Tony Kanaan, Marco Andretti, Dario Franchitti og Danica Patrick optog de næste tre ud af de fire pladser, med Team Penskes Sam Hornish Jr., sidste års vinder som seng sig ind på sjettepladsen på Fast Friday. Ed Carpenter, Helio Castroneves og Tomas Scheckter runder top ti af. Alle top ti biler adskilles af kun 0.5217 sekund.
Det nye kvalifikationsformat ved årets Indy500, hvor de hurtigste 11 biler placeres på gridden, efter en enkelt opkørsel gennem feltet, før udskillelsen begynder, vil blive prøvet for første gang lørdag aften. Tanken havde været at starte for to år siden, men voldsomme regnstorme har forhindret dette. Vejrudsigten lyder på solskin. Buddy Rice vil være den første til at køre ud til lørdagens kvalifikation, fulgt af Scott Dixon, og Danica Patrick den sidste.
Som chefen for Indy Racing League, Brian Barnhart, fortæller: ”Jeg synes at det har været skuffende de sidste par år, fordi vi ikke har haft chancen for at bruge det nye kvalifikationsformat. Vi har haft sådan en overbevisende uges træning. Når man ser på, at vi har 22 biler mellem 222 og 227 mph – 5 mph der skiller 22 biler. Teknisk set, har man 28 biler der går efter 11 pladser, men man har 22 af dem adskilt af 5 mph. Jeg tror at det kommer til at blive en meget spændende dag, og skulle være meget spændende for vores fans.”
Den eneste hændelse ved fredagens træning, involverede den kvindelige kører Milka Duno. Hun mistede kontrollen over sin Samax Motorsports raceri sving 1. Bilen ramte den nye SAFER barriere med bagenden først, og lavede et hul i hegnet. Reparationen af hegnet betød en kort pause i Fast Friday. Duno slap heldigt, og kunne selv forlade det medicinske center på banen til fods.
Ugens hurtigste mand, #9 Target Chip Ganassi Racing, Scott Dixon: ”Jeg tror, som alle kunne se, at der var mange der kørte på banen tidligt da det var køligere. Der er ret godt greb i banen, fordi det ikke har regnet specielt meget. På vores første stint, havde vi en smule understyring og på vores andet stint tog vi noget vinge af, og bilen kørte bare hurtigere. Vi fik lidt slipstream af Sam, og nåede 227 mph.”
”Frie omgange, friske biler på banen, tidspunktet på dagen. Jeg tror at begge vores biler er ret hurtige i øjeblikket. Kanaan ser ret stærk ud. Jeg tror at bare køre med de hastigheder han kørte derude, så ret rent ud. Sidste år, var gruppen ret splittet, og man ikke havde folk at arbejde med. Jeg tror at det er let t starte en omgang, og klare trafiken stille og roligt, og man kan jo se hvad der sker i løbet af fire omgange. Vi har endda talt om det ved mødet i morges, om ikke at træffe disse beslutninger. Jeg tror at vi mindst skal etablere en referencenlinie, men ikke blive fanget af dem.”
Manden på andenpladsen med #10, Dan Wheldon, teamkammerat med Dixon hos Target Chip Ganassi Racing: ”Der var lidt små problemer som vi ikke kunne slippe væk fra, men bilen er meget hurtig. Det drejer sig om at få det bedst ud af dagen i morgen. Jeg tror at hvis det lykkes, så har vi en god chance for at nå pole. Når alt kommer til alt, så skal vi ikke tabe hovedet. Man skal fokusere på løbet. Sidste år oplevede jeg den mere skuffende side af Indianapolis, og i 2005 så jeg den smukke side. Jeg kan ikke lade noget distrahere mig, og jegs kal prøve at forstå at det vigtigste er at vinde løbet. Det ville naturligvis være dejligt at holde i første række.”
”Det ville være dejligt at have pole, fordi Indianapolis er et særligt løb for mig, og det er noget som jeg ikke har opnået endnu. Vi må bare vente og se. Hvis bare overvejede ikke at blive mellem de 11 hurtigste, ville Chip banke min mås herfra og til Milwaukee, og det er der næste løb bliver kørt."
"Jeg har været meget heldig på Indianapolis, altid at være blandt de biler der kan kæmpe med om pole og løbssejre. Det er om at maksimere mulighederne for at få pole. Det er noget jeg mener at have en ægte chance for, så vi vil prøve at opnå det. Men som jeg har sagt, det vil ikke distrahere os fra vores hovedformål, nemlig løbet.”
Dagens tredjehurtigste mand, Tony Kanaan, med 11 på siden af sin Team 7-Eleven Dallara: ”Det var én meget bedre dag i dag, for Team 7-Eleven. Vi arbejdede mod vores kvalifikationsbil. Vi har en rimelig fart alene. Vi har været gode næsten hele ugen, og jeg tror at vi er ved at være der."
"Vi er konkurrencedygtige, helt sikkert. I morgen på Pole Day, er den mest stressende dag på måneden, mere stressende end alle andre løb. Det nye kvalifikationsformat ser spændende og dramatisk ud, så jeg tror at alle fans får en på opleveren, jeg klarer mig godt under pres. Jeg kan lide presset, atmosfæren, så forhåbentligt får vi en god dag.”
Fredagens træningstider:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 39,6184 | 227,167 |
2 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 39,7088 | 226,650 |
3 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 39,7814 | 226,236 |
|
4 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 39,7826 | 226,230 |
5 | 27 | Dario Franchitti | Andretti Green Racing | 39,7898 | 226,189 |
6 | 6 | Sam Hornish Jr | Team Penske | 39,8960 | 225,587 |
|
7 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 39,9477 | 225,295 |
8 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 39,9974 | 225,015 |
9 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 40,0487 | 224,726 |
|
10 | 2 | Tomas Scheckter | Vision Racing | 40,1401 | 224,215 |
11 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 40,1689 | 224,054 |
12 | 12 | Ryan Briscoe | Luczo Dragon Racing | 40,1722 | 224,036 |
|
13 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 40,1741 | 224,025 |
14 | 39 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | 40,1789 | 223,998 |
15 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 40,1904 | 223,934 |
|
16 | 5 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold Racing | 40,2314 | 223,706 |
17 | 8 | Scott Sharp | Rahal Letterman Racing | 40,2463 | 223,623 |
18 | 22 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 40,2575 | 223,561 |
|
19 | 55 | Kosuke Matsuura | Super Aguri Panther Racing | 40,3662 | 222,959 |
20 | 17 | Jeff Simmons | Rahal Letterman Racing | 40,4030 | 222,756 |
21 | 02 | Davey Hamilton | Vision Racing | 40,5059 | 222,190 |
|
22 | 99 | Buddy Lazier | Sam Schmidt Motorsports | 40,6246 | 221,541 |
23 | 50 | Al Unser Jr | AJ Foyt Enterprises | 40,6399 | 221,457 |
24 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 40,8786 | 220,164 |
|
25 | 21 | Jaques Lazier | Playa Del Racing | 41,0374 | 219,312 |
26 | 23 | Milka Duno | SAMAX Motorsport | 41,1635 | 218,640 |
27 | 19 | Jon Herb | Racing Professionals | 41,3303 | 217,758 |
|
28 | 77 | Stephan Gregoire | Chastain Motorsports | 41,7152 | 215,749 |
|
Når kørerne skal ud til kvalifikationen, bliver det i nedenstående rækkefølge, der er fundet ved hjælp af en lodtrækning:
|
Nr. |
# |
Kører |
|
1 | 15 | Buddy Rice |
2 | 9 | Scott Dixon |
3 | 16 | TBD |
|
4 | 12 | Ryan Briscoe |
5 | 8 | Scott Sharp |
6 | 77T | Stephan Gregoire |
|
7 | 10 | Dan Wheldon |
8 | 17T | Jeff Simmons |
9 | 23T | Milka Duno |
|
10 | 21T | Jaques Lazier |
11 | 20 | Ed Carpenter |
12 | 13 | TBD |
|
13 | 3T | Helio Castroneves |
14 | 40 | PJ Jones |
15 | 22T | A.J. Foyt IV |
|
16 | 02 | Davey Hamilton |
17 | 12T | Ryan Briscoe |
18 | 20T | Ed Carpenter |
|
19 | 18 | Jimmy Kite |
20 | 99T | Buddy Lazier |
21 | 77 | Stephan Gregoire |
|
22 | 18T | Jimmy Kite |
23 | 23 | Milka Duno |
24 | 16T | TBD |
|
25 | 31 | Phil Giebler |
26 | 22 | A.J. Foyt IV |
27 | 55 | Kosuke Matsuura |
|
28 | 41T | TBD |
29 | 21 | Jaques Lazier |
30 | 99 | Buddy Lazier |
|
31 | 4T | Vitor Meira |
32 | 7 | Danica Patrick |
33 | 98 | TBD |
|
34 | 19 | Jon Herb |
35 | 9T | Scott Dixon |
36 | 27T | Dario Franchitti |
|
37 | 91 | TBD |
38 | 2T | Tomas Scheckter |
39 | 4 | Vitor Meira |
|
40 | 43 | TBD |
41 | 14 | Darren Manning |
42 | 26T | Marco Andretti |
|
43 | 15T | Buddy Rice |
44 | 10T | Dan Wheldon |
45 | 55T | Kosuke Matsuura |
|
46 | 11 | Tony Kanaan |
47 | 27 | Dario Franchitti |
48 | 8T | Scott Sharp |
|
49 | 14T | Darren Manning |
50 | 2 | Tomas Scheckter |
51 | 5T | Sarah Fisher |
|
52 | 39 | Michael Andretti |
53 | 50 | Al Unser Jr. |
54 | 6T | Sam Hornish Jr. |
|
55 | 19T | Jon Herb |
56 | 25 | Marty Roth |
57 | 11T | Tony Kanaan |
|
58 | 3 | Helio Castroneves |
59 | 50T | Al Unser Jr. |
60 | 17 | Jeff Simmons |
|
61 | 41 | TBD |
62 | 39T | Michael Andretti |
63 | 02T | Davey Hamilton |
|
64 | 26 | Marco Andretti |
65 | 5 | Sarah Fisher |
66 | 6 | Sam Hornish Jr. |
|
67 | 7T | Danica Patrick |
|
Aslak Vind
Læs mere om: Dan WheldonScott DixonIndianapolis Motor Speedway |