Henry Arundel i pole Fortec Motorsport dominerede den første kvalifikation og havde tre kørere på de første pladser. Arundel sikrede sig pole.
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 1 | Henry Arundel | Fortec Motorsport | 1'15.520 |
2 | 3 | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport | 1'15.541 |
3 | 2 | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | 1'15.605 |
|
4 | 6 | Oliver Webb | Carlin Motorsport | 1'15.652 |
5 | 7 | Henry Surtees | Carlin Motorsport | 1'15.843 |
6 | 8 | Kimiya Sato | Nexa Racing | 1'15.954 |
|
7 | 32 | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec Motorsport | 1'16.044 |
8 | 14 | Jonathan Legris | Motaworld Racing | 1'16.049 |
9 | 11 | Josef Kral | Double R Racing | 1'16.079 |
|
10 | 98 | Sam Abay | Team Loctite | 1'16.430 |
11 | 5 | Valle Mäkelä | Nexa Racing | 1'16.450 |
12 | 22 | Carlos Huertas | Double R Racing | 1'16.600 |
|
13 | 99 | Jordan Williams | Team Loctite | 1'16.878 |
14 | 4 | Tom Gladdis | Nexa Racing | 1'16.944 |
15 | 9 | Anthony Comas | Victory Engineering | 1'17.555 |
|
16 | 97 | Rupert Svendsen-Cook | Team Loctite | 1'17.569 |
17 | 85 | Callum Holland | Nexa Racing | 1'17.718 |
18 | 15 | Adam Butler | Motaworld Racing | 1'17.825 |
|
Benji
Læs mere om: Henry ArundelFortec Motorsport06/05/07 - Thruxton - Formel BMW UK |