I dag med dobbelt Carlin-front Hvor det i den første kvalifikation var Fortec der hentede de forreste placeringer, blev det et andet stort britisk team der sikrede sig fronten. Carlin Motorsports Henry Surtees og Oliver Webb starter ud i front for det andet løb.
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 7 | Henry Surtees | Carlin Motorsport | 1'16.011 |
2 | 6 | Oliver Webb | Carlin Motorsport | 1'16.042 |
3 | 1 | Henry Arundel | Fortec Motorsport | 1'16.058 |
|
4 | 2 | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | 1'16.068 |
5 | 11 | Josef Kral | Double R Racing | 1'16.118 |
6 | 8 | Kimiya Sato | Nexa Racing | 1'16.185 |
|
7 | 98 | Sam Abay | Team Loctite | 1'16.197 |
8 | 32 | Adrian Quaife-Hobbs | Fortec Motorsport | 1'16.202 |
9 | 22 | Carlos Huertas | Double R Racing | 1'16.203 |
|
10 | 3 | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport | 1'16.334 |
11 | 14 | Jonathan Legris | Motaworld Racing | 1'16.374 |
12 | 5 | Valle Mäkelä | Nexa Racing | 1'16.627 |
|
13 | 99 | Jordan Williams | Team Loctite | 1'16.723 |
14 | 97 | Rupert Svendsen-Cook | Team Loctite | 1'16.861 |
15 | 4 | Tom Gladdis | Nexa Racing | 1'17.009 |
|
16 | 85 | Callum Holland | Nexa Racing | 1'17.567 |
17 | 9 | Anthony Comas | Victory Engineering | 1'17.802 |
18 | 15 | Adam Butler | Motaworld Racing | 1'18.070 |
|
Benji
Læs mere om: Henry SurteesOliver WebbCarlin Motorsport06/05/07 - Thruxton - Formel BMW UK |