Mercedes dominerer - er Audi allerede tabt? Igen i den anden test viste Mercedes sig virkelig stærke, både når det kom til de hurtige tider med en let racer samt i de længere stints. Selvfølgelig er meget tidligt at kåre en vinder, men alt peger mod at Mercedes omsætter deres klare fordel i denne weekend. Om ikke andet har Bruno Spengler virkelig motivationen for at få hentet noget ind. Han har stadig ikke fået point - til dels på grund af sin tidsstraf og efter tekniske problemer på Oschersleben for 14 dage siden. Hurtigheden er der dog ingen der er i tvivl om, og han må komme ind til denne weekend som den store favorit.
Paul di Resta, der er med i føringen af mesterskabet ser fortsat meget stærk ud, men spørgsmålet er om det ikke blot var i kvalifikations-opsætningen. Tidligere lå skotten noget længere tilbage. Men igen skal der holdes øje med ham. Bedste Audi blev noget overraskende Adam Carroll i den to år ældre Audi A4. Også han må have eksperimenteret med opsætningen til kvalifikationen. Om ikke andet er han og Vanina Ickx de klart letteste i feltet efter tre gange at være blevet "slået" af de andre 2005-Mercedes'er.
I det hele taget er der grund til bekymring hos Audi - ingen af deres fabriksbiler var med fremme blandt de ti første. Og især Martin Tomczyk skuffer fælt - når han falder ned på bunden af feltet plejer det at være et dårligt tegn. For så er raceren virkelig ikke på toppen - den mand kan kun køre en racer der fungrerer!
Audi og de øvrige kørere har endnu en fri træning i morgen formiddag til at indhente det sidste. Faktum er dog at Mercedes er "risen favoriten" for nu at bruge et godt tysk ord!
Tiderne fra test 2
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | 2 | Spengler | AMG Mercedes C-Klasse | 1:19.380 | 52 |
2. | 19 | di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 1:19.931 | 37 |
3. | 15 | la Rosa | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.039 | 28 |
|
4. | 9 | Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.050 | 27 |
5. | 6 | Häkkinen | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.074 | 48 |
6. | 20 | Carroll | Audi A4 DTM | 1:20.189 | 29 |
|
7. | 5 | Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.214 | 51 |
8. | 10 | Margaritis | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.235 | 31 |
9. | 1 | Schneider | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.241 | 50 |
|
10. | 16 | Abt | Audi A4 DTM | 1:20.306 | 33 |
11. | 3 | Ekström | Audi A4 DTM | 1:20.315 | 31 |
12. | 8 | Scheider | Audi A4 DTM | 1:20.341 | 29 |
|
13. | 17 | Premat | Audi A4 DTM | 1:20.372 | 31 |
14. | 18 | Lauda | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.390 | 28 |
15. | 12 | Luhr | Audi A4 DTM | 1:20.461 | 26 |
|
16. | 11 | Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:20.492 | 33 |
17. | 7 | Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:20.560 | 27 |
18. | 4 | Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:20.715 | 27 |
|
19. | 14 | Stoddart | AMG Mercedes C-Klasse | 1:21.320 | 28 |
20. | 21 | Ickx | Audi A4 DTM | 1:21.816 | 35 |
|
Benji
Læs mere om: 20/05/07 - Lausitzring - DTM |