Magnussens bil på 8. pladsen Grand Am serien gæster denne weekend Laguna Seca banen i Calaifornien, her var de de to Pontiac Riley racere fra henholdsvis Bob Stallings Racing og Krohn Racing der besatte de to første pladser i den 1. fri træning. Jam Magnussen der skal køre søndagens løb for SunTrust Racing er lige nu i Salt Lake City, for at deltage i American Le Mans Series løbet, sø det var kun hans teamkollega der deltog i den fri træning, han placerede teamets Pontiac Riley racer på 8. pladsen - han var 0,971 sekund fra den hurtigste tid.
Tiderne fra den 1. fri træning:
|
Pl. | # | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 99 | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:20,844 | 99,659 |
2 | 75 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:21,393 | 98,986 |
3 | 01 | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:21,586 | 98,752 |
|
4 | 23 | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:21,587 | 98,751 |
5 | 39 | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:21,614 | 98,718 |
6 | 60 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:21,683 | 98,635 |
|
7 | 19 | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:21,799 | 98,495 |
8 | 10 | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:21,815 | 98,476 |
9 | 91 | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:21,984 | 98,273 |
|
10 | 11 | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 1:22,221 | 97,990 |
11 | 58 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:22,595 | 97,546 |
12 | 6 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:22,731 | 97,386 |
|
13 | 61 | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:22,810 | 97,293 |
14 | 3 | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:23,526 | 96,459 |
15 | 59 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:23,699 | 96,259 |
|
16 | 77 | Doran Racing | Ford Doran | 1:24,703 | 95,118 |
17 | 76 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:24,869 | 94,932 |
18 | 05 | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:25,172 | 94,594 |
|
19 | 12 | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:25,545 | 94,182 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenSunTrust RacingLaguna Seca |