Ren Porsche front Magnussen på 14. pladsen De to LMP2 Porsche RS Spydere fra Penske Racing viste sig markant hurtigst i kvalifikationen forud for American Le Mans Series løbet i Salt Lake City, hvor det i øvrigt var LMP2 racere på de første 7 pladser! Pole position tiden blev sat af Timo Bernhard i racer nummer 7, han var 0,680 selund hurtigere end teamkollega Sascha Maassen i nummer 6 - bag de to Penske Racing Porscher var der yderligere 0,6 sekund ned til bilen på tredje pladsen, der blev kørt af Luis Diaz fra Fernandez Racing.
Først nede på 8. og 9. pladserne finder vi den første af LMP1 racerne, her var det Rinaldo Capello foran Emanuele Pirro i de to Audi R10 TDI'ere fra Audi Sport North America.
Corvette Racing dominerede kvalifikationen i GT1 klassen, hvor Oliver Gavin var 3 sekunder hurtigere end Jan Magnussen - de to besatte de to første pladser i klassen, og sluttede på 13. og 14. pladsen generelt.
En kørerfejl i et af svingene på hans 'hotlap' kostede Jan Magnusen de tre sekunder til pole position i klassen.
GT2 klassen havde Tomas Enge som hurtigste kører, her i hans comeback efter sit alvorlige uheld tidliger epå sæsonen, han kører for Petersen/White Lighting i deres Ferrari 430 GT, han sluttede på en generel 15. plads.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Team | Tid |
|
1 | 7 | P2 | Timo Bernhard | Penske Racing | 2:18,128 |
2 | 6 | P2 | Sascha Maassen | Penske Racing | 2:18,808 |
3 | 15 | P2 | Luis Diaz | Fernandez Racing | 2:19,443 |
|
4 | 20 | P2 | Guy Smith | Dyson Racing | 2:20,097 |
5 | 9 | P2 | Stefan Johansson | Highcroft Racing Acura | 2:20,389 |
6 | 26 | P2 | Bryan Herta | Andretti Green Racing | 2:20,648 |
|
7 | 16 | P2 | Andy Wallace | Dyson Racing | 2:20,720 |
8 | 1 | P1 | Rinaldo Capello | Audi Sport North America | 2:21,043 |
9 | 2 | P1 | Emanuele Pirro | Audi Sport North America | 2:21,450 |
|
10 | 8 | P2 | Ben Devlin | B-K Motorsports | 2:24,923 |
11 | 37 | P1 | Jon Field | Intersport Racing | 2:29,573 |
12 | 12 | P1 | Michael Lewis | Autocon Motorsports | 2:35,174 |
|
13 | 4 | GT1 | Oliver Gavin | Corvette Racing | 2:35,697 |
14 | 3 | GT1 | Jan Magnussen | Corvette Racing | 2:38,689 |
15 | 31 | GT2 | Tomas Enge | Petersen/White Lighting | 2:43,226 |
|
16 | 62 | GT2 | Jaime Melo | Risi Competizione | 2:43,541 |
17 | 45 | GT2 | Jorg Bergmeister | Flying Lizard Motorsport | 2:44,162 |
18 | 18 | GT2 | Tom Milner | Rahal Letterman Racing | 2:45,382 |
|
19 | 71 | GT2 | Wolf Henzler | Tafel Racing | 2:45,635 |
20 | 48 | GT2 | Rui Aguas | Corsa Motorsports/WLR | 2:45,896 |
21 | 44 | GT2 | Lonnie Pechnik | Flying Lizard Motorsport | 2:46,249 |
|
22 | 22 | GT2 | Scott Maxwell | Panoz Team PTG | 2:46,763 |
23 | 61 | GT2 | Eric Healary | Risi Competizione | 2:46,769 |
24 | 73 | GT2 | Dominik Farnbacher | Tafel Racing | 2:47,091 |
|
25 | 54 | GT2 | Terry Borcheller | Team Trans Sport Racing | 2:47,825 |
26 | 21 | GT2 | Bill Auberlen | Panoz Team PTG | 2:47,952 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingSalt Lake City19/05/07 - Salt Lake City - ALMS |