Alfa sætter sig i front til 5. VM afd. i WTCC Det var en nyklippet og lynhurtig James Thompson der for andet år i træk, satte en Alfa Romeo 156 i front under kvalifikationen til 5-6 afd. af VM for standard biler som køres i Valencia. Kun 1/1000 del efter ligger Franskmanden Yvan Müller SEAT og 3. hurtigst er forsvarende verdensmester Andy Priaulx, som i allersidste minutter satte en tid kun 1,6/10 efter førende.
Uanset hvad man putter i af vægt på Andy´s bil formår han altid at køre med op foran, selv med 45 kg succes ballast.
Jörg Müller og August Farfus førende i mesterskabet skal på hårdt arbejde i morgen søndag Farfus med maks. succes ballast i bilen opnåede 7 hurtigste tid, og Jörg er 14. 6/10 efter.
Størst skuffelse skal vi nok finde inde hos Gabrielle Tarquini som var klart hurtigst under begge træninger inden kvalifikationen, men måtte nøjes med 11. hurtigste tid.
Det ligner en stor weekend for det Italienske team N.Technology, først et succes fuldt heat i Formula Master klassen, derefter sætter James Thompson deres Alfa Romeo i front til starten af 5 VM afd. som starter i morgen kl. 10.20 direkte på Eurosport 2 og igen kl. 15.00 på Eurosport.
Resultatet af kvalifikationen
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 15 | James Thompson | Alfa Romeo | 1'43.954 |
2 | 12 | Yvan Muller | SEAT | 1'43.955 |
3 | 1 | Andy Priaulx | BMW | 1'44.114 |
|
4 | 9 | Jordi Gené | SEAT | 1'44.228 |
5 | 10 | Michel Jourdain Jr. | SEAT | 1'44.234 |
6 | 7 | Nicola Larini | Chevrolet | 1'44.261 |
|
7 | 3 | Augusto Farfus | BMW | 1'44.265 |
8 | 8 | Alain Menu | Chevrolet | 1'44.280 |
9 | 6 | Robert Huff | Chevrolet | 1'44.319 |
|
10 | 19 | Roberto Colciago | SEAT | 1'44.352 |
11 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT | 1'44.430 |
12 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT | 1'44.460 |
|
13 | 5 | Felix Porteiro | BMW | 1'44.503 |
14 | 2 | Jörg Müller | BMW | 1'44.576 |
15 | 30 | Luca Rangoni | BMW | 1'44.581 |
|
16 | 31 | Sergio Hernández | BMW | 1'44.595 |
17 | 20 | Tom Coronel | SEAT | 1'44.627 |
18 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW | 1'44.705 |
|
19 | 23 | Pierre-Yves Corthals | SEAT | 1'44.925 |
20 | 16 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo | 1'45.076 |
21 | 26 | Stefano D'Aste | BMW | 1'45.167 |
|
22 | 22 | Maurizio Ceresoli | SEAT | 1'45.629 |
23 | 36 | Maria de Villota | Chevrolet | 1'46.808 |
24 | 33 | Miguel Freitas | Alfa Romeo | 1'47.501 |
|
25 | 52 | Viktor Shapovalov | BMW | 1'48.413 |
26 | 34 | Massimiliano Pedalà | SEAT | -'--.--- |
|
Eurosport Peter Maaløe Læs mere om: James Thompson20/05/07 - Valencia - Ricardo Tormo - WTCC |