Fornem femteplads til Kasper Andersen Med sikker kørsel og en fornem femteplads til verdenspremieren for den nye Formula Master G3, er Kasper Andersen med helt fremme når starten går til 2. afdeling i dag kl. 14.45 i Valencia. Det var en meget tilfreds Kasper Andersen, der trillede i pit på Formel 1 banen i Valencia efter at have sikret sig en femteplads i første afdeling af Formula Masters, GP3.
Kasper Andersen startede som nr. 9, men kørte sig hurtigt op på en 7.-plads, og med to omgange tilbage, og en fræk overhaling, lykkedes det ham at avancere til 5.-plads.
– I dag var målet var at gennemfører i top 8 og dermed komme med i pointene, og det lykkedes jo over al forventning, siger en glad Kasper Andersen fra Valencia.
Ved søndags afdeling skifter de første 8 placerede plads, således at vinderen af lørdagens afdeling starter som nr. 8 osv. Det betyder, at Kasper Andersen med en 5. plads i dag starter som nr. 4. i morgen – og det vel og mærket på helt nye dæk.
– Da jeg ikke var så heldig i fredagens tidskørsel, valgte jeg at spare de nye dæk til søndagens afdeling. Og det ser jo ud til at være en helt rigtig beslutning, siger Kasper Andersen, der med nye dæk forventer at være med helt fremme når afgørelsen falder søndag..
En af dem der startede på nye dæk i dag var tyskeren Maximiliam Goetz. Fra pole position trak han hurtigt fra feltet. Desværre for ham, brød hans motor sammen med 5 omgange tilbage. Det gav plads til italieneren Salvatore Gatto, der med sikker kørsel til mål kunne skrive sig ind i historiebøgerne, som den første vinder af et Formula Masters GP3 løb.
Resultatet af det første løb
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 15 | Salvatore Gatto | Alan Racing Team | 28m53.223s |
2 | 24 | Arturo Llobell | Cram Competition | + 8.998 |
3 | 29 | Johnny Cecotto Jr. | Ombra Racing | + 14.886 |
|
4 | 4 | Oliver Campos | Iris Project | + 17.367 |
5 | 8 | Kasper Andersen | JD Motorsport | + 18.648 |
6 | 25 | Jérôme D'Ambrosio | Cram Competition | + 24.771 |
|
7 | 3 | Juho Annala | Jenzer Motorsport | + 25.825 |
8 | 18 | Alberto Costa | Euronova Racing | + 29.758 |
9 | 12 | Pablo Sánchez | Alan Racing Team | + 30.346 |
|
10 | 16 | Maximilian Götz | Team I.S.R. | + 31.034 |
11 | 31 | Luca Persiani | Scuderia Fama | + 34.543 |
12 | 2 | Rahel Frey | Jenzer Motorsport | + 36.073 |
|
13 | 11 | Ignazio Belluardo | Pro Motorsport | + 36.553 |
14 | 9 | Marcello Puglisi | Pro Motorsport | + 37.061 |
15 | 14 | Giuseppe Terranova | Alan Racing Team | + 42.736 |
|
16 | 20 | Vitaly Petrov | Euronova Racing | + 43.822 |
17 | 5 | Nicolas Maulini | Iris Project | + 45.828 |
18 | 26 | Rodolfo Ávila | Cram Competition | + 46.790 |
|
19 | 19 | Pierre Ragues | Euronova Racing | + 47.767 |
20 | 10 | Mattia Pavoni | Pro Motorsport | + 50.155 |
21 | 27 | Tor Graves | Team JVA | + 52.648 |
|
22 | 30 | Dominick Muermans | Ombra Racing | + 1'10.375 |
23 | 32 | Massimo Torre | Scuderia Fama | + 1'13.602 |
24 | 33 | Nick de Bruijn | ADM Motorsport | + 1'14.828 |
|
25 | 22 | Michele Caliendo | ADM Motorsport | + 2 omg. |
26 | 34 | Dominik Schraml | ADM Motorsport | + 2 omg. |
27 | 6 | Claudio Cantelli Jr. | JD Motorsport | + 2 omg. |
|
Anders Correll Læs mere om: Kasper Mengers Andersen20/05/07 - Valencia - Ricardo Tormo - International Formula Master |