Pontiac Riley kørerne fra Bob Stallings Racing satte den hurtigste tid i den 3. fri træning for Grand Am Daytona Prototype racerne på Laguna Seca banen i Californien. Jan Magnussens teamkollega i SunTrust Racing teamet, placerede sig som nummer 4.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:20,580 | 99,985 |
2 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:20,615 | 99,942 |
3 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:20,792 | 99,723 |
|
4 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:21,094 | 99,351 |
5 | 39 | DP | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:21,102 | 99,342 |
6 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:21,435 | 98,935 |
|
7 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:21,533 | 98,816 |
8 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:21,755 | 98,548 |
9 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:22,095 | 98,140 |
|
10 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:22,392 | 97,786 |
11 | 91 | DP | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:22,541 | 97,610 |
12 | 19 | DP | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:22,596 | 97,545 |
|
13 | 11 | DP | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 1:22,747 | 97,367 |
14 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:23,823 | 96,117 |
15 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:23,955 | 95,966 |
|
16 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:24,138 | 95,757 |
17 | 05 | DP | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:24,224 | 95,659 |
18 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:24,356 | 95,510 |
|
19 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:24,815 | 94,993 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenSunTrust RacingLaguna Seca |