- Chr. Bakkerud nr. 18 Torsdag eftermiddag blev den første træning i GP2 klassen kørt i Monaco. Mange nye kørere havde lidt problemer i de snævre gader. I bestræbelserne på at vænne sig hurtigst muligt til banen, var flere kørere enten lige på grænsen eller lidt over. Bruno Senna var konstant på grænsen og flere gange troede mange at nu gik det galt, men Senna klarede at holde sig på asfalten.
Chr. Bakkerud på vej rundt i Monaco (Foto: GP2 Series)
Det kan man ikke sige om Chr. Bakkeruds teamkammerat. Han imponerede med nogle rigtig gode tider, men det gik også galt. På vej mod banens højeste punkt, skred bilen i noget olie, og så var der dømt overarbejde til DPR teamets mekanikere. Christian Bakkerud var mere afventende og kørte sig ind på en 18. plads i den første frie træning.
Resultatet af første fri træning:
|
Plac.: | Kører: | Team | Tid: | Omg.: |
|
1. | P. Maldonado | Trident | 1:23.320 | 15 |
2. | T. Glock | iSport | 1:23.446 | 16 |
3. | G. Pantano | Campos | 1:23.472 | 19 |
|
4. | L. Di Grassi | ART | 1:23.677 | 19 |
5. | A. Soucek | DPR | 1:23.820 | 14 |
6. | S. Buemi | ART | 1:24.288 | 20 |
|
7. | A. Zuber | iSport | 1:24.455 | 19 |
8. | A. Pizzonia | FMS | 1:24.588 | 18 |
9. | V. Petrov | Campos | 1:24.769 | 19 |
|
10. | K. Hirate | Trident | 1:24.986 | 19 |
11. | B. Senna | Arden | 1:25.004 | 19 |
12. | N. Lapierre | DAMS | 1:25.035 | 19 |
|
13. | A. Negrao | Minardi | 1:25.146 | 18 |
14. | L. Filippi | Super Nova | 1:25.199 | 19 |
15. | B. Garcia | Durango | 1:25.418 | 17 |
|
16. | K. Chandhok | Durango | 1:25.420 | 17 |
17. | J. Villa | Racing Eng. | 1:25.804 | 16 |
18. | C. Bakkerud | DPR | 1:25.846 | 19 |
|
19. | S. Yamamoto | BCN Comp. | 1:26.052 | 19 |
20. | H. Tung | BCN Comp. | 1:26.369 | 19 |
21. | K. Nakajima | DAMS | 1:26.508 | 19 |
|
22. | A. Zaugg | Arden | 1:26.554 | 17 |
23. | S. Jimenez | Racing Eng. | 1:26.627 | 18 |
24. | R. Rodriguez | Minardi | 1:27.055 | 19 |
|
25 | M. Conway | Super Nova | 1:27.142 | 17 |
26. | J. Tahinci | FMS | 1:27.291 | 17 |
|
Dons
Læs mere om: Christian BakkerudDavid Price RacingMonte Carlo26/05/07 - Monte Carlo - Grand Prix 2 |