Ved den anden frie træning der blev kørt her fredag først på formiddagen, tog ART kørerne sig af de 2 hurtigste tider. Chr. Bakkerud forbedrede sin placering. ART kørerne Lucas di Grassi og Sebastien Buemi tog sig af de hurtigste tider ved den anden fri træning i GP2 klassen i Monaco. Ligeledes blev det også til gode placeringer for iSport kørerne Timo Glock og Andreas Zuber.
Lucas di Grassi hurtigst i den anden fri træning (Foto: GP2 Series)
For Chr. Bakkerud blev det også til en forbedring. Hvor han var placeret som nr. 18 i den første frie træning, blev det til en forbedring på 3 placeringer i den anden frie træning.
Chr. Bakkerud forbedrede både tid og placering (Foto: GP2 Series)
Som vanligt var der også lidt dramatik i den anden frie træning. Den kinesiske kører, Ho-Pin Tung, kørte for stærkt ind i Rascasse og gik i stå her. Bruno Senna der lå lige bag ham, formåede at holde sin bil klar af kineserens og kom forbi, men det var heller ikke mere end lige at det lykkedes for Senna.
Bruno Senna viste hurtig reaktionsevne - lige som sin berømte onkel (Foto: GP2 Series)
Tiderne fra den anden fri træning:
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | Lucas Di Grassi | ART Grand Prix | 1'21.540 | 15 |
2 | 1 | Sébastien Buemi | ART Grand Prix | 1'21.628 | 18 |
3 | 5 | Timo Glock | iSport International | 1'21.740 | 12 |
|
4 | 11 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1'21.914 | 17 |
5 | 16 | Luca Filippi | Super Nova | 1'21.971 | 17 |
6 | 6 | Andreas Zuber | iSport International | 1'22.017 | 16 |
|
7 | 9 | Antonio Pizzonia | FMS International | 1'22.302 | 17 |
8 | 23 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1'22.708 | 19 |
9 | 14 | Javier Villa | Racing Engineering | 1'22.751 | 15 |
|
10 | 21 | Andy Soucek | DPR | 1'22.762 | 17 |
11 | 17 | Mike Conway | Super Nova | 1'22.801 | 18 |
12 | 24 | Vitaly Petrov | Campos Grand Prix | 1'22.966 | 17 |
|
13 | 8 | Adrian Zaugg | Arden International | 1'22.998 | 17 |
14 | 4 | Roldán Rodríguez | Minardi Piquet Sports | 1'23.235 | 20 |
15 | 20 | Christian Bakkerud | DPR | 1'23.251 | 17 |
|
16 | 27 | Karun Chandhok | Durango | 1'23.284 | 16 |
17 | 7 | Bruno Senna | Arden International | 1'23.311 | 17 |
18 | 25 | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 1'24.055 | 16 |
|
19 | 18 | Sakon Yamamoto | BCN Competicion | 1'24.137 | 17 |
20 | 12 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1'24.160 | 16 |
21 | 22 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1'24.417 | 19 |
|
22 | 26 | Borja García | Durango | 1'24.839 | 15 |
23 | 15 | Sérgio Jimenez | Racing Engineering | 1'25.724 | 9 |
24 | 10 | Jason Tahinci | FMS International | 1'26.516 | 16 |
|
25 | 19 | Ho-Pin Tung | BCN Competicion | 1'38.310 | 3 |
26 | 3 | Alexandre Negrão | Minardi Piquet Sports | -'--.--- | 2 |
|
Dons
Læs mere om: Monte Carlo26/05/07 - Monte Carlo - Grand Prix 2 |