Fernando Alonso, McLaren, vinder efter et perfekt kørt løb, foran holdkammerat Lewis Hamilton, som endnu engang kommer på podiet. På trediepladsen kommer Felipe Massa, der aldrig havde en chance for gøre indtryk på de førende.
|
| | Navn | Team | Tid | Pnt. |
|
1 | | Fernando Alonso | McLaren | 1:40:29,329 | 10 |
2 | | Lewis Hamilton | McLaren | + 0:04,095 | 8 |
3 | | Felipe Massa | Ferrari | + 1:09,114 | 6 |
|
4 | | Giancarlo Fisichella | Renault | - 1 omg. | 5 |
5 | | Robert Kubica | Sauber | - 1 omg. | 4 |
6 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg. | 3 |
|
7 | | Alexander Wurz | Williams | - 1 omg. | 2 |
8 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | - 1 omg. | 1 |
9 | | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg. | |
|
10 | | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | |
11 | | Jenson Button | Honda | - 1 omg. | |
12 | | Nico Rosberg | Williams | - 1 omg. | |
|
13 | | Heikki Kovalainen | Renault | - 2 omg. | |
14 | | David Coulthard | Red Bull | - 2 omg. | |
15 | | Jarno Trulli | Toyota | - 2 omg. | |
|
16 | | Ralf Schumacher | Toyota | - 2 omg. | |
17 | | Takuma Sato | Super Aguri | - 2 omg. | |
18 | | Anthony Davidson | Super Aguri | - 2 omg. | |
|
19 | | Christijan Albers | Spyker | - 8 omg. | |
20 | | Adrian Sutil | Spyker | DNF -25 omg. | |
21 | | Mark Webber | Red Bull | DNF -61 omg. | |
|
22 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | DNF -77 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 27/05/07 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1 |