Fernando Alonso, McLaren, sætter hurtigste omgangstid, for første gang i sæsonen, foran holdkammeraten Lewis Hamilton. De to er eneste kørere under 1:16.
|
| | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Fernando Alonso | McLaren | 1:15,284 | - |
2 | | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15,372 | + 0,088 |
3 | | Robert Kubica | Sauber | 1:16,006 | + 0,722 |
|
4 | | Felipe Massa | Ferrari | 1:16,183 | + 0,899 |
5 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16,254 | + 0,970 |
6 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16,592 | + 1,308 |
|
7 | | Alexander Wurz | Williams | 1:16,658 | + 1,374 |
8 | | David Coulthard | Red Bull | 1:16,786 | + 1,502 |
9 | | Jenson Button | Honda | 1:16,802 | + 1,518 |
|
10 | | Scott Speed | Toro Rosso | 1:16,867 | + 1,583 |
11 | | Nico Rosberg | Williams | 1:16,991 | + 1,707 |
12 | | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17,041 | + 1,757 |
|
13 | | Rubens Barrichello | Honda | 1:17,080 | + 1,796 |
14 | | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17,100 | + 1,816 |
15 | | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17,183 | + 1,899 |
|
16 | | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17,223 | + 1,939 |
17 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,231 | + 1,947 |
18 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:17,495 | + 2,211 |
|
19 | | Adrian Sutil | Spyker | 1:17,678 | + 2,394 |
20 | | Christijan Albers | Spyker | 1:17,689 | + 2,405 |
21 | | Mark Webber | Red Bull | 1:18,998 | + 3,714 |
|
MRR
Læs mere om: 27/05/07 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1 |