Advan Cup   27/05/07

Copenhagen Racing GP - Heat 2
Nick Reimersø i Suzuki Swift, vinder foran Kenneth Jacobsen og Kent Iversen.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 24 Nick Reimersø Suzuki Swift 11 13:25,096  
2 13 Kenneth Jacobsen Suzuki Swift 11 13:26,158 1,062
3 10 Kent Iversen Peugeot 307 11 13:28,831 3,735
4 30 Bruno Rasmussen Peugeot 307 11 13:31,612 6,516
5 6 Kim Holmgaard Seat Leon 2,0 FSI 11 13:37,478 12,382
6 25 Dan Birkelev Suzuki Swift 11 13:39,071 13,975
7 16 Thue Kristensen Peugeot 106 GTI 11 13:39,484 14,388
8 1 Kim Lund Johansen Peugeot 307 11 13:41,574 16,478
9 12 Peter Olsen Peugeot 307 11 13:42,975 17,879
10 61 Lars Gaardsøe Peugeot 206 GTI 11 13:43,472 18,376
11 18 Anders Majgaard BMW 11 13:43,901 18,805
12 15 Dennis Jørgensen Suzuki Swift 11 13:44,497 19,401
13 56 Anders Christensen Peugeot 307 11 13:47,692 22,596
14 9 Carsten Rasmussen Citroën 11 13:48,408 23,312
15 17 Sonny Nielsen Peugeot 206 11 13:50,156 25,060
16 8 Michael Skipper Ford Fiesta ST 150 11 13:51,702 26,606
17 26 Michael Holm   11 13:53,660 28,564
18 54 Torben Aalykke Alfa Romeo 156 2,0 TS 11 13:57,208 32,112
19 88 Bernth Stott Jørgensen Peugeot 307 11 14:00,976 35,880
20 33 Lars Højris Nielsen Peugeot 206 11 14:06,008 40,912
21 23 Anders Nielsen Peugeot 206 GTI 11 14:07,457 42,361
22 29 Ole Luton Ford Focus 11 14:10,855 45,759
23 55 Lars Mitch Fischermann Alfa Romeo 156 2,0 TS 11 14:11,396 46,300
24 22 Louise B. Laursen Peugeot 206 GTI 11 14:14,535 49,439
25 4 Rene Hoff Peugeot 307 8 10:08,157 - 3 Omg
Ikke fuldførte kørere
  11 Michael Ringstrøm Suzuki Swift 5 6:16,595 - 6 Omg
  99 Leon Sørensen Peugeot 307 3 3:51,208 - 8 Omg
  5 Poul Erik Jensen WV Golf 5 - 2,0 FSI 3 4:03,378 - 8 Omg
  77 Jan Lausten Peugeot 206 0 6,983 - 11 Omg

Hurtigste omgang kørt af 10 Kent Iversen, 1:11,581 - Ny banerekord

Nr 8 Michael Skipper idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 15 Dennis Jørgensen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 29 Ole Luton idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 10 Kent Iversen idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 1 Kim Lund Johansen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 1 Kim Lund Johansen idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane

Bil Nr 24 Nick Reimersø udtaget til skærpet kontrol
Bil Nr 10 Kent Iversen udtaget til skærpet efterkontrol
Bil Nr 1 Kim Lund Johansen udtaget til skærpet efterkontrol


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • 27/05/07 - Sturup Raceway - Advan Cup

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto