Første session blev en temmelig dramatisk affære. D. Coulthard havde en del problemer med bremserne. H. Kovalainen ryger i muren, og mister bagvingen, og derfor rødt flag. Kovalainen kan dog liste tilbage til pittet, men bilens affjedring har også taget skade. Ydermere skal finnen starte minus 10 placeringer grundet motorskifte, så alt i alt tegner det til at blive en rigtig dårlig weekend for den unge finne. Teamet får dog lynhurtigt repareret bilen og finnen kan igen køre ud.
I den anden kvalifikationsrunde var der ingen højdramatik. Eneste bemærkelsesværdige hændelse var at Coulthard ikke kunne finde det rette bremsepunkt før et sving, og måtte bruge afkørselsområdet til at få styr på bilen. Flere mistede rundt omkring på banen deres bremsepunkter, men fik hurtigt styr på bilen igen.
Tredje kvalifikations runde startede som det plejer. Alle kørere på banen for at brænde benzin af og så ind til dækskifte før tiden for alvor skal sættes i de sidste minutter. Nick Heidfeld var for en kort bemærkning hurtigere end de to McLaren biler. Han blev dog inden for ganske få sekunder degraderet igen. Den største overraskelse i denne sidste og afgørende runde, er vel at "Quick Nick" formåede at kvalificere sig foran de to Ferrarier. Men har Ferrari en anden strategi klar til selve løbet søndag? Til gengæld tog Lewis Hamilton karrierens første pole i Formel 1.
H. Kovalainen bliver grundet motorsskifte flyttet til bagerste startrække.
Resultatet af kvalifikationen:
|
Plac: | Kører: | Team: | Kval. 1. | Kval. 2 | Kval. 3 |
|
1. | L. Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 |
2. | F. Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 |
3. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 |
|
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.952 | 1:16.411 |
5. | F. Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 |
6. | M. Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 |
|
7. | N. Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 |
8. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 |
9. | G. Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.729 |
|
10. | J. Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 |
11. | T. Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | |
12. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | |
|
13. | R. Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | |
14. | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | |
15. | J. Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | |
|
16. | S. Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | |
17. | A. Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | | |
18. | R. Schumacher | Toyota | 1:17.634 | | |
|
19. | H. Kovalainen | Renault | 1:17.806 | | |
20. | A. Wurz | Williams | 1:18.089 | | |
21. | A. Sutil | Spyker | 1:18.536 | | |
|
22. | C. Albers | Spyker | 1:19.196 | | |
|
Dons
Læs mere om: Gilles Villeneuve10/06/07 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1 |