Goetz på pole position Kasper Andersen på 9. pladsen For 3. gang i træk satter tyske Maximilian Goetz hurtigste tid i kvalifikationenm blandt International Formula Masters kørerne, og derved starter han forrest til 5 afdeling på den tjekkiske bane ved Brno. Kvalifikationen blev en hård opgave for Kasper Andersen som gennem begge træninger prøvede 2 forskellige opsæt, for at erfare at når der kom nye dæk på var alt anderledes.
Kasper udtaler: Efter Pau havde jeg kun brugte dæk til at træne på, og vi satsede klart på at kunne ramme et perfekt opsæt på brugte dæk, men jeg fik problemer med opsættet og olietrykket under kvalifikationen. Olie trykket satte motoren på en form for nødprogram og jeg mistede ca. 20% effekt.
På trods af problemerne lykkedes det alligevel for den hårdt kæmpende dansker at sætte 9. hurtigste tid, 1,6 sek. efter Goetz.
(Foto: IFM Media)
Det lykkedes for Kaspers Andersen´s team kammerat i J.D. Motorsport at sætte 2. hurtigste tid kun 35/100 dele af et sekund efter førende.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 16 | Maximilian Goetz | ISR | 1:52.643 |
2 | 7 | Chris van der Drift | J.D. Motorsport | 1:52.678 |
3 | 12 | Pablo Sanchez Lopez | Alan Racing | 1:52.958 |
|
4 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Cram Competition | 1:53.214 |
5 | 2 | Rahel Frey | Jenzer Motorsport | 1:53.522 |
6 | 14 | Giuseppe Terranova | Alan Racing | 1:53.761 |
|
7 | 15 | Salvatore Gatto | Alan Racing | 1:53.761 |
8 | 18 | Alberto Costa | Euronova Racing | 1:54.246 |
9 | 8 | Kasper Andersen | J.D. Motorsport | 1:54.258 |
|
10 | 29 | Johnny Cecotto Jr. | Ombra Racing | 1:54.349 |
11 | 4 | Oliver Campos Hull | Iris Project | 1:54.349 |
12 | 31 | Luca Persiani | Scuderia Fama | 1:54.383 |
|
13 | 9 | Marcello Puglisi | Promotorsport | 1:54.441 |
14 | 3 | Juho Annala | Jenzer Motorsport | 1:54.526 |
15 | 11 | Ignazio Belluardo | Promotorsport | 1:54.710 |
|
16 | 19 | Pierre Raguies | Euronova Racing | 1:54.777 |
17 | 6 | Claudio Cantelli Jr. | J.D. Motorsport | 1:54.811 |
18 | 24 | Arturo Llobel | Cram Competition | 1:54.888 |
|
19 | 5 | Nicolas Maulini | Iris Project | 1:54.965 |
20 | 23 | Sami Isohella | Team Soderman | 1:55.087 |
21 | 27 | Tor Graves | Team JVA | 1:55.215 |
|
22 | 32 | Massimo Torre | Scuderia Fama | 1:55.273 |
23 | 26 | Rodolfo Avila | Cram Competition | 1:55.434 |
24 | 33 | Nick De Bruijn | ADM Motorsport | 1:55.473 |
|
25 | 40 | Luigi Ferrara | Euronova Racing | 1:55.593 |
26 | 30 | Dominick Muermans | Ombra Racing | 1:55.858 |
27 | 21 | Frankie Provenzano | ADM Motorsport | 1:55.925 |
|
28 | 10 | Mattia Pavoni | Promotorsport | 1:56.496 |
29 | 34 | Dominik Schraml | ADM Motorsport | 1:56.629 |
30 | 22 | Michele Caliendo | ADM Motorsport | 1:56.904 |
|
Løbet fra Brno kan følges på Eurosport lørdag eftermiddag kl. 12:15. Eurosport Peter Maaløe Læs mere om: Kasper Mengers AndersenBrno17/06/07 - Brno - International Formula Master |