Lyset er vendt tilbage til Le Mans, og det har egentlig været en meget stille nat. Der har været lidt uheld og tekniske problemer, men det er ikke noget som rigtig er gået ud over danskerne. Stillingen i toppen er fortsat med Audi #2 i front foran søsterbilen, mens de to Peugeot'er nu er på 3. og 4. pladserne. Corvette er nu nummer 2 i GT1 mens der igen i GT2 er fornyet spænding efter at #97 Risi Competizione har ramt problemer. Simonsen og Nielsen er pt. nummer 3 i GT2. Lige omkring klokken 7 blev der nogle problemer for Aston Martin #007, så derfor er Corvette igen kommet lidt tættere på. Der har også været et par mindre problemer med hjulophænget på #93 Autorlando Sport Porschen.
Stillingen klokken 06:30
|
Nr. | # | Team | Klasse | Nr. | Laps | Stop |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 1 | 245 | 21 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 2 | 242 | 24 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3 | 238 | 20 |
|
4 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 4 | 235 | 21 |
5 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 5 | 234 | 23 |
6 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 6 | 228 | 24 |
|
7 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 1 | 224 | 18 |
8 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 2 | 224 | 20 |
9 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3 | 222 | 19 |
|
10 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 4 | 222 | 19 |
11 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 5 | 219 | 19 |
12 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 6 | 218 | 21 |
|
13 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 1 | 217 | 18 |
14 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 7 | 216 | 21 |
15 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 7 | 213 | 18 |
|
16 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 2 | 210 | 21 |
17 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 8 | 210 | 19 |
18 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 1 | 209 | 16 |
|
19 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 2 | 209 | 18 |
20 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 3 | 208 | 15 |
21 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 4 | 207 | 16 |
|
22 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 9 | 207 | 18 |
23 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3 | 206 | 16 |
24 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 8 | 205 | 20 |
|
25 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 5 | 204 | 19 |
26 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 9 | 204 | 17 |
27 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 10 | 203 | 20 |
|
28 | 25 | RML | LMP2 | 4 | 203 | 18 |
29 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 11 | 202 | 20 |
30 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 10 | 201 | 19 |
|
31 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 5 | 200 | 19 |
32 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 6 | 200 | 17 |
33 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 12 | 199 | 17 |
|
34 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 7 | 197 | 15 |
35 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 11 | 195 | 21 |
36 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 6 | 193 | 17 |
|
37 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 8 | 192 | 17 |
38 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 13 | 191 | 22 |
39 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 7 | 126 | 15 |
|
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | | DNF | |
-- | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | | DNF | |
-- | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | | DNF | |
|
-- | 13 | Courage Competition | LMP1 | | DNF | |
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | | DNF | |
-- | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | | DNF | |
|
-- | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | | DNF | |
-- | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | | DNF | |
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | | DNF | |
|
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | | DNF | |
-- | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | | DNF | |
-- | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | | DNF | |
|
-- | 81 | Team LNT | LMGT2 | | DNF | |
-- | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | | DNF | |
-- | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | | DNF | |
|
Benji
Læs mere om: 16/06/07 - Le Mans - Le Mans |