Det 75. Le Mans løb sluttede med endnu en sejr til Audi, men desværre var det ikke den Audi som Tom Kristensen stillede op i. Alligevel blev det igen et stort dansk år på Le Mans med fire danske kørere på podiet. Generelt var det Audi'en med nummer 1 på siden der vandt løbet, den tilbagelagde 369 omgange, hvilket var 10 mere end den nærmeste komkurrent.
Audi #1 blev dette års vinder af Le Mans 24-timers løbet. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
Le Mans 2007 - generalklassementet:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Pitstop | Omg. |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 35 | 369 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 31 | 359 |
3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 34 | 357 |
|
4 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 36 | 347 |
5 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | 28 | 342 |
6 | 63 | GT1 | Corvette Racing | 28 | 342 |
|
7 | 008 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 30 | 340 |
8 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 34 | 337 |
9 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | 32 | 337 |
|
10 | 54 | GT1 | Team Oreca | 30 | 336 |
11 | 100 | GT1 | AMR BMS | 30 | 336 |
12 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | 27 | 326 |
|
13 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 31 | 324 |
14 | 67 | GT1 | Convers Menx Team | 27 | 321 |
15 | 76 | GT2 | Imsa Performance | 27 | 319 |
|
16 | 55 | GT1 | Team Oreca | 31 | 318 |
17 | 59 | GT1 | Team Modena | 30 | 318 |
18 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 28 | 317 |
|
19 | 99 | GT2 | Risi Competizione | 27 | 313 |
20 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 31 | 309 |
21 | 93 | GT2 | Autorlando Sport | 25 | 309 |
|
22 | 78 | GT2 | AF Corse | 25 | 307 |
23 | 82 | GT2 | Team LNT | 24 | 307 |
24 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | 31 | 305 |
|
25 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 30 | 305 |
26 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 25 | 304 |
27 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 28 | 301 |
|
28 | 70 | GT1 | PSI Experience | 33 | 288 |
29 | 6 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 25 | 271 |
30 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | | DNF |
|
31 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | | DNF |
32 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | | DNF |
33 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | | DNF |
|
34 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | | DNF |
35 | 13 | LMP1 | Courage Competition | | DNF |
36 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | | DNF |
|
37 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | | DNF |
38 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | | DNF |
39 | 25 | LMP2 | RML | | DNF |
|
40 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | | DNF |
41 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | | DNF |
42 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | | DNF |
|
43 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | | DNF |
44 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | | DNF |
45 | 53 | GT1 | JLOC Isao Noritake | | DNF |
|
46 | 64 | GT1 | Corvette Racing | | DNF |
47 | 71 | GT2 | Seikel Motorsport | | DNF |
48 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | | DNF |
|
49 | 81 | GT2 | Team LNT | | DNF |
50 | 83 | GT2 | GPC Sport | | DNF |
51 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | | DNF |
|
52 | 86 | GT2 | Spyker Squadron | | DNF |
53 | 87 | GT2 | Scuderia Ecosse | | DNF |
54 | 97 | GT2 | Risi Competizione | | DNF |
|
Som det kan ses gennemførte 19 ud af de 54 startende løbet.
Tom Kristensen blev 'snydt' for sin 8. Le Mans sejr. da Audi raceren sent i løbet tabte et baghjul, mens teamet lå komfortabelt i spidsen for løbet. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
Ser vi på de enkelte klasser, blev slutstillingen i LMP 1 følgende:
|
Pl. | Pl. G. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1 | 1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 369 |
2 | 2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 359 |
3 | 3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 357 |
|
4 | 4 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 347 |
5 | 8 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 337 |
6 | 13 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 324 |
|
7 | 20 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 309 |
8 | 25 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 305 |
9 | 26 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 304 |
|
10 | 30 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | DNF |
11 | 31 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | DNF |
12 | 32 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | DNF |
|
13 | 33 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | DNF |
14 | 34 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | DNF |
15 | 35 | 13 | LMP1 | Courage Competition | DNF |
|
LMP2 klassen så længe ud til at skulle give Danmark en podieplacering, Juan Barazi lå længe til en pokalplacering, men desværre udgik deres Zytek racer.
Sejren gik her til Binnie Motorsports teamet, mens Barazi Epsilon teamets søsterbil tog 2. pladsen - det var kun disse to biler der gennemførte i LMP2 klassen!
Juan Barazi udgik fra en podieplacering i LMP2 klassen. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
|
Pl. | Pl. G. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1 | 18 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 317 |
2 | 27 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 301 |
3 | 36 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | DNF |
|
4 | 37 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | DNF |
5 | 38 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | DNF |
6 | 39 | 25 | LMP2 | RML | DNF |
|
7 | 40 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | DNF |
8 | 41 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | DNF |
9 | 42 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | DNF |
|
10 | 43 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | DNF |
11 | 44 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | DNF |
|
Med de to danske deltagere i LMP klasserne, Tom Kristensen og Juan Barazi, ude af løbet var det op til GT kørerne at holde Dannebrog højt.
Samtlige de fire deltagere i GT klasserne, Jan Magnussen, Casper Elgaard, Lars Erik 'Hjulspin' Nielsen og Allan Simonsen, kom på podiet.
Jan Magnussen blev bedst placerede danske kører, han sluttede på 2. pladsen i GT1 klassen. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
GT1 klassen blev vundet af Aston Martin 009 raceren, på 2. pladsen kom Jan Magnussens Corvette, og på 3. pladsen Aston Martin 008 med Casper Elgaard.
Casper Elgaars sikrede sig sammen med Aston Martin teamet #008 sin første podieplacering på Le Mans - en 3. plads i GT1 klassen. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
|
Pl. | Pl. G. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1 | 5 | 9 | GT1 | Aston Martin Racing | 342 |
2 | 6 | 63 | GT1 | Corvette Racing | 342 |
3 | 7 | 8 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 340 |
|
4 | 9 | 7 | GT1 | Aston Martin Racing | 337 |
5 | 10 | 54 | GT1 | Team Oreca | 336 |
6 | 11 | 100 | GT1 | AMR BMS | 336 |
|
7 | 12 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | 326 |
8 | 14 | 67 | GT1 | Convers Menx Team | 321 |
9 | 16 | 55 | GT1 | Team Oreca | 318 |
|
10 | 17 | 59 | GT1 | Team Modena | 318 |
11 | 24 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | 305 |
12 | 28 | 70 | GT1 | PSI Experience | 288 |
|
13 | 29 | 6 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 271 |
14 | 45 | 53 | GT1 | JLOC Isao Noritake | DNF |
15 | 46 | 64 | GT1 | Corvette Racing | DNF |
|
GT2 klassen havde Imsa Performance teamet som vindere, med Risi Competizione på 2. pladsen. Det danske islæt her stod Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen for, de sluttede på 3. pladsen i deres Autorlando Sport Porsche.
Autorlando Sport Porsche'n som Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen kørte til en 3. plads i GT2 klassen. (Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
|
Pl. | Pl. G. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
1 | 15 | 76 | GT2 | Imsa Performance | 319 |
2 | 19 | 99 | GT2 | Risi Competizione | 313 |
3 | 21 | 93 | GT2 | Autorlando Sport | 309 |
|
4 | 22 | 78 | GT2 | AF Corse | 307 |
5 | 23 | 82 | GT2 | Team LNT | 307 |
6 | 47 | 71 | GT2 | Seikel Motorsport | DNF |
|
7 | 48 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | DNF |
8 | 49 | 81 | GT2 | Team LNT | DNF |
9 | 50 | 83 | GT2 | GPC Sport | DNF |
|
10 | 51 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | DNF |
11 | 52 | 86 | GT2 | Spyker Squadron | DNF |
12 | 53 | 87 | GT2 | Scuderia Ecosse | DNF |
|
13 | 54 | 97 | GT2 | Risi Competizione | DNF |
|
(Foto: Claude Foubert - Endurance-Info.com)
Sorterer vi de danske deltagere ud, ser resultatet således ud.
|
Pl. | Pl. kl. | # | Kl. | Team | Omg. |
|
6 | 2 | 63 | GT1 | Corvette Racing | 342 |
7 | 3 | 8 | GT1 | AMR Larbre Comp. | 340 |
21 | 3 | 93 | GT2 | Autorlando Sport | 309 |
|
30 | 10 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | DNF |
41 | 8 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | DNF |
|
Læs alt om Le Mans 2007. Hr. Nielsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |