Condor Motorsports køreren Franck Perera var i en klasse helt for sig selv, da Formel Atlantic kørerne kørte deres warm up. Perera var næsten et helt sekund hurtigere end Conquest Racing køreren Giacomo Ricci på anden pladsen. Warm up tiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 11 | Franck Perera | Condor Motorsports | 1:38,903 | 95,403 |
2 | 18 | Giacomo Ricci | Conquest Racing | 1:39,843 | 94,504 |
3 | 7 | John Edwards | Red Bull Team Forsythe | 1:39,999 | 94,357 |
|
4 | 6 | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 1:40,022 | 94,335 |
5 | 16 | Junior Strous | Condor Motorsports | 1:40,432 | 93,950 |
6 | 44 | Matt Lee | Conquest Racing | 1:40,600 | 93,793 |
|
7 | 5 | Simona De Silvestro | Walker Racing | 1:40,818 | 93,590 |
8 | 20 | Alan Sciuto | Alan Sciuto Racing | 1:40,855 | 93,556 |
9 | 15 | Ryan Lewis | Walker Racing | 1:40,858 | 93,553 |
|
10 | 24 | Carl Skerlong | US RaceTronics | 1:40,901 | 93,513 |
11 | 4 | David Garza | US RaceTronics | 1:40,901 | 93,513 |
12 | 45 | Adrien Herberts | Paladin Motorsports | 1:40,988 | 93,433 |
|
13 | 10 | Kevin Lacroix | Brooks Associates Racing | 1:41,039 | 93,386 |
14 | 36 | J.R. Hildebrand | Newman Wachs Racing | 1:41,127 | 93,304 |
15 | 23 | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | 1:41,230 | 93,210 |
|
16 | 3 | Robert Wickens | Red Bull Team Forsythe | 1:42,597 | 91,968 |
17 | 26 | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | 1:42,862 | 91,731 |
18 | 9 | James Hinchcliffe | Sierra Sierra Enterprises | 1:43,164 | 91,462 |
|
19 | 37 | Richard Heistand | Genoa Racing | 1:43,379 | 91,272 |
20 | 2 | Tom Sutherland | Jensen MotorSport | 1:43,461 | 91,200 |
21 | 17 | Adrian Carrio | Genoa Racing | 1:43,983 | 90,742 |
|
22 | 32 | Mike Forest | PR1 Motorsports | 1:44,631 | 90,180 |
23 | 19 | Brian Thienes | Condor Motorsports | 1:48,364 | 87,073 |
24 | 13 | Frankie Muniz | Jensen MotorSport | 1:50,217 | 85,609 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Franck PereraGiacomo RicciCondor MotorsportsConquestMont Tremblant01/07/07 - Mont Tremblant - Formel Atlantic |