Formel 1 kvalifikationen på den 5141 meter lange Silverstone bane i England sluttede med pole position til hjemmebane helten Lewis Hamilton fra McLaren teamet, der deler første startrække til morgendagens Engelske Grand Prix med Ferrari køreren Kimi Raikkonen. Fernando Alonso (McLaren og Kimi Raikkonen (Ferrari) fortsatte dere duel i toppen af Formel 1 feltet. De to sluttede med de hurtigste tider i den fri trænig, og de gjorde de igen i den første af de tre kvalifikationsrunder, blot var deres pladser byttet rundt, så Alonso var foran Raikkonen.
På de to næste pladser kom, ligesom i dagens fri træning, deres to teamkollegaer Felipe Massa (Ferrari) og Lewis Hamilton (McLaren).
Da runden var slut, skulle der siges tak for i dag til 6 kørere, det blev:
17. Nico Rosberg (Williams)
18. Jenson Button (Honda)
19. Anthony Davidson (Super Aguri)
20. Adrian Sutil (Spyker)
21. Takuma Sato (Super Aguri)
22. Christijan Albers (Spyker)
Top fire bestod af de samme fire kørere i den anden kvalifikationsrunde, blot med den lille forskel at Hamilton og Massa havde byttet pladser.
De kørwere der ikke klarede sig videre til den tredje og sidste runde var:
11. Mark Webber (Red Bull)
12. David Coulthard (Red Bull)
13. Alexander Wurz (Williams)
14. Rubens Barrichello
15. Scott Speed - (Toro Rosso)
16. Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso)
Tredje runde startede med Hamilton som hurtigste kører efter fire minutter, en placering han holdt de første 10 minutter, mens de fleste af kørerne var ude på de hårde dæk.
Med fem minutter tilbage, havde de fleste skiftet til de bløde dæk, og straks kørte Ralf Schumacher hurtigste tid.
Placeringen holdt dog kun få sekunder, så slog Alonso til, efterfulgt af Massa, Raikkonen, Kubica, Fisichella og Kovalainen, og i løbet af et halvt minut var Schumacher tilbage på 8. pladsen.
2 minutter får lukketid var pladserne i toppen igen besat af McLaren og Ferrari kørerne, med rækkefølgen Alonso, Massa, Raikkonen og Hamilton.
Men i de allersidste minutter blev der byttet lidt rundt på rækkefølgen, så slutresultatet blev:
Hamilton, Raikkonen, Alonso og Massa.
Dermed sikrede Lewis Hamilton sig pole position til sit hjemlands Grand Prix!
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 | Omg. |
|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19,885 | 1:19,400 | 1:19,997 | 19 |
2 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,753 | 1:19,252 | 1:20,099 | 18 |
3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19,330 | 1:19,152 | 1:20,147 | 18 |
|
4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,790 | 1:19,421 | 1:20,265 | 18 |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20,294 | 1:20,054 | 1:20,401 | 22 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20,513 | 1:19,860 | 1:20,516 | 23 |
|
7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20,570 | 1:20,077 | 1:20,721 | 24 |
8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20,842 | 1:20,042 | 1:20,775 | 24 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,534 | 1:20,178 | 1:20,894 | 17 |
|
10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21,150 | 1:20,235 | 1:21,240 | 24 |
11 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:20,583 | 1:20,235 | | 12 |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:21,154 | 1:20,329 | | 14 |
|
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:20,830 | 1:20,350 | | 15 |
14 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21,169 | 1:20,364 | | 12 |
15 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20,834 | 1:20,515 | | 12 |
|
16 | 18 | Vitantoni Liuzzi | Toro Rosso | 1:21,160 | 1:20,823 | | 15 |
17 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:21,219 | | | 6 |
18 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:21,335 | | | 6 |
|
19 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21,448 | | | 5 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22,019 | | | 8 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22,045 | | | 6 |
|
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:22,589 | | | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kimi RäikkönenLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariSilverstone08/07/07 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |