Sejr til Power Team Australia køreren Will Power kunne efter 73 omgange i Toronto køre over målstregenm som vinder af Champ Car World Series løbet, som nærmest udviklede sig til et overlevelselsløb, hvor kun 9 ud af de 17 startende biler kom i mål. Will Power kørte over målstregen henholdsvis 2,972 og 3,480 sekunder før Neel Jani og Justin Wilson, der besatte anden og tredje pladserne.
Som de sidste på omgangs højde med den vindende kører kom Simon Pagenaud og Bruno Junqueira på fjerde og femte pladserne.
Toronto - resultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | | 73 |
2 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | +02,972 | 73 |
3 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | +03,480 | 73 |
|
4 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | +05,643 | 73 |
5 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | +20,738 | 73 |
6 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | -1 omg. | 72 |
|
7 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | -1 omg. | 72 |
8 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | -2 omg. | 71 |
9 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | -4 omg. | 67 |
|
10 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | DNF | 56 |
11 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | DNF | 52 |
12 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | DNF | 43 |
|
13 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | DNF | 1 |
14 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | DNF | 0 |
15 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | DNF | 0 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | DNF | 0 |
17 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | DNF | 0 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Neel JaniWill PowerPKV RacingTeam Australia RacingToronto08/07/07 - Toronto - CCWS |