12 afdeling Med en suveræn hurtig tid, der var 0,436 sekund hurtigere end køreren på anden pladsen sikrede Marko Asmer sig weekendens anden pole position til British Formula 3 Championship løbene på Brands Hatch. Ligesom med Marko Asmer var det også "Frankie" Cheng Cong Fu der var hurtigst i sin klasse - National class - han kørte sig til en samlet 16. plads ud af de 31 kørere.
Tiderne fra 2. kvalifikation:
|
Pl. | Kører | Chassis | Motor | Tid |
|
1 | Marko Asmer | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.097 |
2 | Sebastian Hohenthal | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.533 |
3 | Sam Bird | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.568 |
|
4 | Atte Mustonen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.599 |
5 | Jonathan Kennard | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.611 |
6 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:18.627 |
|
7 | Stephen Jelley | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:18.955 |
8 | Maro Engel | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19.236 |
9 | Niall Breen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19.282 |
|
10 | Michael Devaney | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:19.318 |
11 | Walter Grubmuller | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19.381 |
12 | Greg Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19.424 |
|
13 | John Martin | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:19.538 |
14 | Esteban Guerrieri | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:19.625 |
15 | Alberto Valerio | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:19.758 |
|
16 | "Frankie" Cheng Cong Fu | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:19.833 |
17 | Ricardo Teixeira | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:19.917 |
18 | Max Chilton | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:20.267 |
|
19 | Sean Petterson | Lola B06-30 | Mugen-Honda | 1:20.274 |
20 | Mario Moraes | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:20.359 |
21 | Sergio Perez | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:20.435 |
|
22 | Leo Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:20.494 |
23 | Francesco Castellacci | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:20.515 |
24 | Michael Meadows | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21.037 |
|
25 | Hamad Al Fardan | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21.185 |
26 | Alex Waters | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21.247 |
27 | Alistair Jackson | Dallara F306 | Mugen-Honda | 1:21.654 |
|
28 | Salman Al Khalifa | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:21.841 |
29 | Viktor Jensen | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:22.102 |
30 | Juan Pablo Garcia Samano | Lola-Dome F106/4 | Mugen-Honda | 1:22.542 |
|
31 | Johnny Cecotto Jr | Dallara F307 | Mercedes HWA | notime |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerSebastian HohenthalBrands Hatch15/07/07 - Brands Hatch - Formel 3 UK |