11. afdeling Hitech Racing køreren Marko Asmer udnuttede sin pole position fordel på bedste vis, og trak allerede fra starten et forspring til konkurrenterne i det første British Formula Three Championship løb på Brands Hatch, og selv ikke efter en kort safety car periode kunne hans sejr trues. Henholdsvis 8,348 og 9,948 sekund efter Marko Asmer kom Stephen Jelley og Jonathan Kennard på 2. og 3. pladserne.
National Class blev vundet af "Franky" Cheng Cong Fu (Performance Racing) foran Sergio Perez (T-Sport), de sluttede på 12. og 13. pladserne generelt.
Resultat - race 1 - 11. afdeling:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Marko Asmer | Dallara-Mercedes | 30:08,961 | |
2 | Stephen Jelley | Dallara-Mercedes | +0:08,348 | |
3 | Jonathan Kennard | Dallara-Mercedes | +0:09,948 | |
|
4 | Rodolfo Gonzalez | Dallara-Mugen-Honda | +0:12,545 | |
5 | Maro Engel | Dallara-Mercedes | +0:20,059 | |
6 | Niall Breen | Dallara-Mercedes | +0:21,385 | |
|
7 | Michael Devaney | Mygale-Mercedes | +0:30,913 | |
8 | Mario Moraes | Dallara-Mercedes | +0:34,324 | |
9 | Greg Mansell | Dallara-Mercedes | +0:34,669 | |
|
10 | W.Grubmuller | Dallara-Mercedes | +0:40,385 | |
11 | Max Chilton | Dallara-Mercedes | +0:43,271 | |
12 | Cheng Cong Fu | Dallara-Mugen-Honda | +0:44,015 | |
|
13 | Sergio Perez | Dallara-Mugen-Honda | +0:44,640 | |
14 | Atte Mustonen | Dallara-Mercedes | +0:45,175 | |
15 | Ricardo Teixeira | Dallara-Mugen-Honda | +0:45,529 | |
|
16 | Sebastian Hohenthal | Dallara-Mercedes | +0:48,423 | |
17 | Sean Petterson | Lola-Mugen-Honda | +0:51,765 | |
18 | Viktor Jensen | Dallara-Mugen-Honda | +1:02,177 | |
|
19 | Michael Meadows | Dallara-Mugen-Honda | +1:02,578 | |
20 | Leo Mansell | Dallara-Mercedes | +1:04,270 | |
21 | S.Al-Khalifa | Dallara-Mugen-Honda | +1:05,502 | |
|
22 | Ali Jackson | Dallara-Mugen-Honda | +1:08,240 | |
23 | Hamed Al Fardan | Dallara-Mugen-Honda | +1:08,420 | |
24 | Alex Waters | Dallara-Mugen-Honda | +1:15,057 | |
|
25 | Juan P.Garcia | Lola-Dome-Mugen-Honda | +1:17,239 | |
26 | F.Castellacci | Dallara-Mugen-Honda | +1:18,318 | |
27 | Esteban Guerrieri | Mygale-Mercedes | DNF | 13 |
|
27 | John Martin | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 4 |
29 | Alberto Valerio | Dallara-Mercedes | DNF | 4 |
30 | Sam Bird | Dallara-Mercedes | DNF | 1 | |
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerStephen JellyeBrands Hatch15/07/07 - Brands Hatch - Formel 3 UK |