Efter 200m omgange på ovalbanen i Nashville var de første 8 kørere i Indy Car Series feltet stadig på omgangshøjde, og den hurtigste af dem var Scott Dixon der strøg over målstregen 2,2 sekund foran Dario Franchitti. De ene af seriens to kvindlige kørere, Danica Patrick, besatte 3. pladsen godt et sekund bag den vindende kører.
Seriens anden kvindlige kører, Sarah Fisher, sluttede på 15. pladsen to omgange bagud.
Nashville - resultat:
|
Pl. | # | Kører | Tid | Omg. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | | 200 |
2 | 27 | Dario Franchitti | +2,2400 | 200 |
3 | 7 | Danica Patrick | +3,1884 | 200 |
|
4 | 6 | Sam Hornish Jr | +3,2914 | 200 |
5 | 26 | Marco Andretti | +4,1409 | 200 |
6 | 3 | Helio Castroneves | +4,5098 | 200 |
|
7 | 8 | Scott Sharp | +5,2449 | 200 |
8 | 10 | Dan Wheldon | +5,7581 | 200 |
9 | 14 | Darren Manning | - 1 omg. | 199 |
|
10 | 4 | Vitor Meira | - 1 omg. | 199 |
11 | 2 | Tomas Scheckter | - 1 omg. | 199 |
12 | 22 | AJ Foyt IV | - 1 omg. | 198 |
|
13 | 20 | Ed Carpenter | - 1 omg. | 197 |
14 | 17 | Jeff Simmons | - 1 omg. | 196 |
15 | 5 | Sarah Fisher | - 2 omg. | 194 |
|
16 | 55 | Kosuke Matsuura | DNF | 182 |
17 | 15 | Buddy Rice | DNF | 166 |
18 | 11 | Tony Kanaan | DNF | 35 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dario FranchittiScott DixonNashville14/07/07 - Nashville - IndyCar Series |