Jan Magnussen på pole position, og så ikke alligevel Da American Le Mans Series deltagerne i nat dansk tid kørte kvalifikation på Mid Ohio, var det de to LMP2 Porsche racere fra Penske Racing der satte det hurtigste tider, også på 3. pladsen kom en LMP2 racer det var Acura Lola'en fra Fernandez Racing. Først på 4. pladsen kom den hurtigste af LMP1 racerne, Audi #1, derefter yderligere 3 LMP2 biler og så den andet AUdi LMP1 bil.
Den hurtigste tid i GT1 klassen vlev sat i Corvette #3 - Den bil som Jan Magnussen deler med Johnny O'Connell, men ved den efterfølgende tekniske kontrol af racerne, blev de diskvalificeret, og skal nu starte bagerst i det 27 biler store felt.
Istedet 'arvede' søster bilen i Corvette Racing teamet pole position i GT1 klassen.
Hurtigste GT2 bil var Ferrari 430 GT raceren fra Risi Competizione, der sluttede med 17. bedste tide generelt.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,510 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,755 |
3 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 1:08,973 |
|
4 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,435 |
5 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,537 |
6 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 1:09,677 |
|
7 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 1:09,832 |
8 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,878 |
9 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,988 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 1:11,924 |
11 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 1:13,188 |
12 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1:13,929 |
|
13 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 1:14,395 |
14 | 3 | GT1* | Corvette Racing | Corvette C6-R | 1:16,568 |
15 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 1:16,635 |
|
16 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 1:18,095 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:19,951 |
18 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 1:20,368 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,537 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,617 |
21 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,777 |
|
22 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,036 |
23 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,957 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:22,039 |
|
25 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22,166 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22,633 |
27 | 13 | GT2 | Woodhouse Performance | Dodge Viper | 1:25,685 |
|
* = Diskvalificeret på grund af at bilen ikke levede op til det tekniske reglement. Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingMid-Ohio21/07/07 - Mid-Ohio - ALMS |