Penske Racings to Porsche RS Spyder startede løbet fra pole position, og de fastholder her efter første time disse placeringer. Jan Magnussen og Johnny O'Connell ligger på 2. pladsen i GT2 klassen, lige bag teamkollegaerne i den anden Chevrolet Corvette.
De to biler fra Corvette racing ligger på henholdsvis 13. og 14. pladserne.
Stillingen efter første time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 47 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 47 |
3 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 47 |
|
4 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 47 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 46 |
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 46 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 45 |
8 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 45 |
9 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 45 |
|
10 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 45 |
11 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 44 |
12 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 44 |
|
13 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 43 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 43 |
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 43 |
|
16 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
17 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
18 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 40 |
|
19 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
20 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
21 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 39 |
|
22 | 13 | GT2 | Woodhouse Performance | Dodge Viper | 38 |
23 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 37 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 29 |
|
25 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 15 |
26 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 15 |
27 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 8 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohnny O'ConnellCorvette RacingMid-Ohio21/07/07 - Mid-Ohio - ALMS |