LMP1: Audi på pole position GT1: Big Mag på pole position For første gan i lang tid lykkedes det for LMP Audi'erne at sætte LMP2 Porsche'rne på plads, da de i går besatte de to første pladser på startgridden til American Le Mans Series løbet på Road America. Allan McNish kørte Audi #1 ind i tiden 1:47,665, hvilket var 0,371 sekund hurtigere end teamkollega Marco Werner i Audi #2.
McNish scorede hermed sin 10. pole position i ALMS serien.
På de to efterfølgende pladser kom de to LMP2 Porscher fra Penske Racing med Romain Dumas (#7) foran Romain Dumas (#6), også på de to næste pladser var der tale om parløb, her var det igen et par LMP2 biler, de to Acura ARX-01a racere fra henholdsvis Highcroft Racing Acura og Andretti Green Racing, kørt af David Brabham (#9) og Marino Franchitti (#26).
GT1 klassen her denne weekend tre deltagere, 2 Corvetter og 1 Maserati, de placerede sig på pladserne 14 til 16.
Her var Jan Ellegaard Magnussen (#3) med tiden 2:00,973 hurtigst, med teamkollega Olivier Beretta (#4) 0,086 sekund efter.
Didier Theys i den Doran Racing anmeldte Maserati MC 12 var over et sekund langsommere end Jan Magnussen.
Den hurtigste kører i GT2 klassen var Jaime Melo der i sin Ferrari 430 GT fra Risi Competizione kunne køre tiden 2:07,191, hvilket placerede ham på den samlede 17. plads.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:47,665 | 135,35 |
2 | 2 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:48,036 | 134,89 |
3 | 7 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:48,833 | 133,90 |
|
4 | 6 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:49,117 | 133,55 |
5 | 9 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 1:49,767 | 132,76 |
6 | 26 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 1:50,100 | 132,36 |
|
7 | 20 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:50,311 | 132,11 |
8 | 15 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 1:51,265 | 130,97 |
9 | 16 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:51,289 | 130,95 |
|
10 | 8 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 1:52,877 | 129,10 |
11 | 37 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1:53,544 | 128,34 |
12 | 06 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 1:55,249 | 126,45 |
|
13 | 12 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 1:55,707 | 125,95 |
14 | 3 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:00,973 | 120,46 |
15 | 4 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:01,059 | 120,38 |
|
16 | 27 | Doran Racing | Maserati MC 12 | 2:01,978 | 119,47 |
17 | 62 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:07,191 | 114,57 |
18 | 31 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 2:07,609 | 114,20 |
|
19 | 61 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:07,858 | 113,98 |
20 | 45 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:08,162 | 113,71 |
21 | 18 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:08,630 | 113,29 |
|
22 | 22 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 2:09,055 | 112,92 |
23 | 71 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,629 | 112,42 |
24 | 73 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,740 | 112,32 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Allan McNishJan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |