Audi R10 TDI raceren med nummer 2 på siden, kørt af Emanuele Pirro og Marko Werner fra Audi Sport North America fører løbet efter den første time, hvor de er 4,295 sekund foran Penske Racings Porsche RS Spyder nummer 7 kørt af Romain Dumas og Timo Bernhard. Jan Magnussen og Johnny O'Connell (#3) ligger på anden pladsen i GT1 klassen, 2,883 sekund efter søsterbilen fra Corvette Racing kørt af Oliver Gavis og Olivier Beretta (#4).
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 26 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 26 |
3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 25 |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 25 |
5 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 25 |
6 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 25 |
|
7 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 25 |
8 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 25 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 25 |
|
10 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 25 |
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 25 |
12 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 24 |
|
13 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 24 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 24 |
15 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC12 | 23 |
|
16 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 23 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 23 |
18 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 23 |
|
19 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 23 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 22 |
21 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 22 |
|
22 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 22 |
23 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 22 |
24 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 22 |
|
25 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 22 |
26 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 18 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |