Placeringerne i toppen af feltet skifter hele tiden mellem Audi (#1) og Porsche (#7) - her med udgangen af den 3. time er det Audi'en der fører, men afstanden ned til Porschen er kun på 1,891 sekund. Jan Magnussen og Johnny O'Connell (#3) ligger fortsat på den 2. plads i GT klassen som de har indtaget hele løbet. Generelt er de på 12. pladsen, 4 omgange bag den førende LMP1 racer.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 64 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 64 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 64 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 63 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 62 |
6 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 62 |
|
7 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 62 |
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 62 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 62 |
|
10 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 61 |
11 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 60 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 60 |
|
13 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 60 |
14 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC12 | 59 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 59 |
|
16 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 59 |
17 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 58 |
18 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 58 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 58 |
20 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 58 |
21 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 57 |
|
22 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 57 |
23 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 57 |
24 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 53 |
|
25 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 48 |
26 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 48 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |