Efter den første time er det Audi R10'eren med Rinaldo Capello og Allan McNisk er ligger i spidsen af American Le Mans Series løbet på Mosport Park, de er i øjeblikket 1 omgang foran LMP2 kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard i deres Penske Porsche. Jan Magnussen ligger i øjeblikket på en generel 12. plads, hvilket samtidig er 1. pladsen i GT1 klassen.
Magnussen deler denne weekend igen Corvette raceren med Jognny O'Connell.
GT2 klassen føres af Mika Salo og Jamie Melo der i deres Risi Competizione anmeldte Ferrari 430 GT er på 16. pladsen.
Stillingen efter 1. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 45 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
3 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 44 |
|
4 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 44 |
5 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
6 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 44 |
|
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
9 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 44 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 43 |
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 42 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 41 |
|
13 | 33 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 41 |
14 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 41 |
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 41 |
|
16 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 40 |
17 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 39 |
18 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 39 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
21 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
|
22 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 39 |
23 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
24 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 38 |
|
25 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohnny O'ConnellAudi Sport North AmericaCorvette RacingMosport Park26/08/07 - Mosport Park - ALMS |