Efter den første times kørsel i American Le Mans Series løbet i Detroit, føres løbet af to LMP2 Porsche RS Spyder'ere, med den bedst placerede LMP1 Audi på 3. pladsen. Den førende Porsche kommer fra Penske Racing og køres af Sascha Maassen og Ryan Briscoe, de er 7,991 sekund foran Porschen fra Dyson Racing med kørerduoen Chris Dyson og Gary Smith.
Audi'en på 3. pladsen køres af Rinaldo Capello og Allan McNish, de er 11,924 sekund efter den førende Porsche.
GT1 klassen føres af Jan Magnussen og Johnny O'Connell, foran team kollegaerne fra Corvette Racing - Oliver Gavin og Olivier Beretta - de to biler indtager placeringerne 11 og 12 generelt.
GT2 klassen føres af Mika Salo og Jamie Melo, der har kørt deres Risi Competizione Ferrari 430 GT op på 13. pladsen.
Stillingen efter 1. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 40 |
2 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 40 |
3 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 40 |
|
4 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 40 |
5 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 40 |
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 40 |
|
7 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 40 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 40 |
9 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 40 |
|
10 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 39 |
11 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 39 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 38 |
|
13 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 37 |
14 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 37 |
15 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 37 |
|
16 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 37 |
17 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 37 |
18 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 37 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 36 |
20 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 36 |
21 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 36 |
|
22 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge ViperComp Coupe | 31 |
23 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 19 |
24 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 12 |
|
25 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenThomas BiagiCorvette RacingDetroit01/09/07 - Detroit - ALMS |