I løbet af de anden time af Americal Le Mans Series løbet i Detroit har Audi #2 med Emanuele Pirro og Marko Werner kørt deres LMP1 racer op på 1. pladsen, men de bliver tæt fulgt af Romain Dumas og Timo Bernhard i Porsche RS Spyder LMP2 raceren - kun 1,277 sekund skiller de to biler på banen i øjeblikket. Jan Magnussen og Johnny O'Connell holder stadig fast i føringen i GT1 klassen, hvor de lige nu er en omgang foran søster bilen fra Corvette Racing.
GT2 klassen føres fortsat af Risi Competizione kørerne Mika Salo og Jamie Melo.
Stillingen efter 2. time:
|
Pl. | # | KL. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 75 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 75 |
3 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 75 |
|
4 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 75 |
5 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 75 |
6 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 75 |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 75 |
8 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 74 |
9 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 73 |
|
10 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 73 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 72 |
12 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 71 |
|
13 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 71 |
14 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 71 |
15 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 70 |
|
16 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 70 |
17 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 69 |
18 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 68 |
|
19 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 61 |
20 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 57 |
21 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 53 |
|
22 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 52 |
23 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 45 |
24 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge ViperComp Coupe | 41 |
|
25 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingDetroit01/09/07 - Detroit - ALMS |